Pirelli Scorpion™ XC H 29x2.2" ProWALL Rumena izdaja plašč, TLR, kevlar
Pirelli Scorpion™ XC H 29x2.2" ProWALL Yellow plašť
MTB plašť Pirelli Scorpion™ H 29x2.2" Yellow odlikuje nizek profil izbok dezena, pri čemer enotna razdalja med njimi omogoča hitro in varno vožnjo na akemkoli tipu trdega površja, v suhih in mokrih pogojih.|
Zaščita pred prebodom zahvaljujoč posebni, trpežni tkanini in trdni zmesi na bočnicah 120 TPI
|
|
SmartGRIP zmes za enakomeren oprijem na suhih in mokrih površinah
|
|
Razvit in prilagojen tudi za široke obroče
|
|
Možnost brezskrbne predelave v sistem brez zračnice TubeLess Ready
|
|
Yellow edition - rumeni napisi na bočnicah
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2,2" |
| Določanje pnevmatike | cross-country (XC) |
| Teža | 640 - 750 g info |
| ID izdelka | 95266 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Moc som si tie plaste obľúbil. Jazdím na nich tretiu sezónu, je pravda že vydržia tak 3000-4000 km ale sú ľahké, univerzálne do terénu a nehučia tak na asfalte
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Zatiaľ držia výborne v teréne takže spokojnosť... používam ale len cca dva týždne.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
skvele plaste do sucha, zlta edicia aj dobre vyzera
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik