adidas ADIZERO BOSTON 13 čevlji, footwear white/core black/dash grey
adidas ADIZERO BOSTON 13 čevlji
Lahki tekaški copati za hitrostni trening in pripravo na tekmovanja. Ko lovite svoj osebni rekord, so ti tekaški copati adidas vaš idealen partner za trening. Izdelani so v kombinaciji blaženja Lightstrike in Lightstrike Pro, ki vam bo pomagal ohranjati energijo in premagovati svoje meje. Podplat Lighttraxion z gumo Continental™ na konici ponuja nizko težo in maksimalen oprijem. Osredotočite se na svoj tempo in pustite, da ti copati naredijo ostalo|
Tekstilni mrežast zgornji del za zračnost
|
|
Tekstilna podloga za udobje
|
|
ENERGYRODS za učinkovit prenos energije
|
|
Blaženje Lightstrike in Lightstrike Pro
|
|
Podplat Lighttraxion z gumo Continental™
|
| Spol | Moški |
| Barva | footwear white/core black/dash grey |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | nedoločeno |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 6 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | srednje |
| Teža | 260 g |
| ID izdelka | 373024 |
| Moški in ženski obutev | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 32.2 | 33.9 | 34.8 | 35.6 |
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ | 50 | 50 ⅔ | 51 ⅓ | 52 ⅔ | 53 ⅓ | 54 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| US moški | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US ženske |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - |
| Otroci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 8.1 | 9 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ |
| UK | 0 k | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5.5 k | 6 k | 6.5 k | 7 k | 7.5 k | 8 k | 8.5 k | 9 k | 9.5 k | 10 k | 10.5 k | 11 k | 11.5 k | 12 k | 12.5 k | 13 k | 13.5 k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| US | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5.5 k | 6 k | 6.5 k | 7 k | 7.5 k | 8 k | 8.5 k | 9 k | 9.5 k | 10 k | 10.5 k | 11 k | 11.5 k | 12 k | 12.5 k | 13 k | 13.5 k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov