Continental Race King II Performance 26x2.0" plašč, žica
Continental Race King 26x2.0" plašť
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 26" |
| Širina plašča | 2.0" |
| Določanje pnevmatike | cross-country (XC) |
| ETRTO | 50-559 |
| Pritisk | 50-65 psi |
| TPI | 3/180 |
| Teža | 580 - 670 g info |
| Mešanica | PureGrip Compound |
| Vrsta | Performance |
| ID izdelka | 218091 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
Pregled velikosti in oznak plaščev
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih | Francoska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

































































Vozim na tim gumama već 10 godina i nevjerojatno su brze. Uglavnom vozim po asfaltu i nikad mi ne bi palo na pamet da MTB gume mogu biti tako startne. I nakon 10 godina nisu oćelavile niti popucale, ali sad je ipak bilo vrijeme za nove, pa sam kupila iste.
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnikImel sem Continental X King in so bile odlične, še posebej v gramozu in blatu. Zdaj želim preizkusiti podobne pnevmatike, vendar malo ožje z mehkejšo tekalno površino. Zaenkrat popolnoma zadovoljen.
Mal som Continental X King a boli vynikajúce, najmä v štrku a blate. Teraz chcem skúsiť podobné, ale o niečo užšie plášte s jemnejším dezénom. Zatiaľ plná spokojnosť.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoHitra pnevmatika, ki zanesljivo drži progo v ovinkih.
Rýchly plášť a spoľahlivo drží stopu v zákrutách.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoIzkazalo se je kot nalašč za Gospo.
Az Asszonynak tökéletes lett .
Prikaži prevodSamodejno prevedenolep dežni plašč za vsakodnevno vožnjo
fajn plašť na bežné jazdenie
Prikaži prevodSamodejno prevedenoPrimerni so za mojo uporabo.
Vyhovujú na moje pouzivanie
Prikaži prevodSamodejno prevedenoZelo hitro in usmerjeno.
Nagyon gyors és iránytartó.
Prikaži prevodSamodejno prevedeno
Super opona. Polecam.
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnikVinikqjuce 10/10
Vinikqjuce 10/10
Prikaži prevodSamodejno prevedenoPlastična kirurgija za ženske, ok..
plaste pre zenu, ok..
Prikaži prevodSamodejno prevedenopoceni pnevmatike za poceni kolo
na lacný bike lacné plášte
Prikaži prevodSamodejno prevedenoHitro se obrabi.
Rýchlo sa zoderie
Prikaži prevodSamodejno prevedenoVzorec pnevmatike je odličen, le malo se je treba potruditi, ko jo "namestiš", saj ne ustreza takoj platišču.
na eni strani je narejena "žarnica" - uporabiti morate detergent in ga s črpalno črpalko nanesti na kamen
in potem se usede. Kupil sem podobno Michelinovo gumo in se je "usedla" že na prvi vlek.....
Verjetno ni več Continental ...
Vzorka pneu výborná len sa natrápiš kým ju "obuješ" hneď nesadne na ráfik
Prikaži prevodSamodejno prevedenorobí sa "bulva" na jednej strane - treba použiť saponát a napumpovať na kameň
a potom si sadne. Kupoval som podobnú Michelin a tá na prvú šupu "sadla".....
Continental už asi nie....
presne rovnaka skusenost, ide to aj bez saponatu, len treba aspon 5 barov, sadne a potom sfuknes
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik