Ženski čevlji LOWA MAURIA EVO GTX, temno rjavi/taupe
Ženski čevlji LOWA MAURIA EVO GTX
Sodoben ženski pohodni čevelj MAURIA GTX. V skladu s poznavanjem anatomije stopala povprečne evropske populacije ima model MAURIA širši kroj, vendar se izdeluje tudi v ožji izvedbi (dostava po naročilu). Model ima tudi vse patentirane elemente originalnega modela (dvopodročno zavezovanje, ločevalni kavelj, uporaba očescev z valjčkom, X-vezovanje za vodoravno in navpično fiksacijo jezika, asimetrični C4 jezik z viskoelastičnim Balance polnilom, Flex Fit). Novost se nanaša predvsem na podplat.|
Konstrukcija: lepljena z zamenljivim podplatom
|
|
Zgornji del: 2,1 mm hidrofobni nubuk, brezšivni spredaj, deljen zaščitni gumijasti rob
|
|
Zavezovanje: dvoobmočno, ločilni kavelj, X-vezovanje za stransko in navpično fiksacijo jezika, asimetrični C4 jezik, kolesca za enostavno zategovanje, Flex Fit
|
|
Podloga: GORE-tex obutev
|
|
Podplat: VIBRAM APTRAIL II s podporo SPS
|
|
Patentirane tehnologije: asimetrični jezik C4, sistem Klima, SPS torzijski stabilizator s spremenljivo debelino (3 mm prsti, 5 mm peta)
|
| Spol | Ženske |
| Barva | temno rjava/taupe |
| Material | Gore-tex, usnje |
| Sezona | Zimsko, Prehodno |
| Vodoodpornost | da |
| Izolacija | ne |
| Vezanje | klasična |
| Združljivost z derezami | s trakovi |
| Vrsta športa | pohodništvo, kampiranje |
| Teža | 1.250 g / par (EU 38) |
| ID izdelka | 167260 |
| Dolžina stopala (mm) / JP | UK | EU | US moški + otroci | US ženske - trda konstrukcija | US ženske- vbrizgana konstrukcija |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov