Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard plašč, žica, bronze
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard plašč
|
Največja mikro nazobčanost za oprijem na prašnem terenu in pesku
|
|
Izjemno lahkotno se kotali
|
|
Nizka teža
|
| Barva | bronze |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 26" |
| Širina plašča | 2.10" |
| Določanje pnevmatike | nedoločen |
| ETRTO | 54-559 |
| Teža | 570 - 670 g info |
| Konstrukcija | 50 TPI |
| ID izdelka | 157057 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
Pregled velikosti in oznak plaščev
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih | Francoska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Lep pozdrav,
V opisu ni omenjeno - ali je plastično z žično nogo, prosim?
Zdravim,
v popise to nie je uvedene - jedna sa o plast s drotenom patkou prosim?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Pozdravljeni, je to rjava barva kot na sliki? Hvala.
Dobrý deň jedna sa o hneduú farbu ako je na obrázku? Vďaka
Prikaži prevodSamodejno prevedeno
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
































































Pnevmatike so bile nameščene na starem gorskem kolesu Merida in izgleda res dobro.
Edina težava, ki jo imam, je, da se črni prah iz V-zavore hitro umaže.
Priporočil bi ga za kolo z disk zavorami.
Imajo zelo nizek kotalni upor.
Egy régi Merida MTB-ra lettek a gumik felrakva és nagyon jól néz ki.
Prikaži prevodSamodejno prevedenoEgy gondom van csak, hogy a V- fék fekete pora hamar bekoszolja.
Inkább tárcsafékes kerékpárra ajánlom.
Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk.
Zelo hitro se obrabijo. Imajo zelo nizek kotalni upor. Primerne so za suh in lahek teren, uporabljam jih tudi na kolesu za vožnjo v službo po mestu (BA).
Priporočam.
velmi rychle plaste. Pocitovo maju velmi maly valivy odpor. Do sucha sa hodia aj do lahseho terenu, pouzivam ich aj na bicykli na dochadzanie do prace po meste (BA).
Prikaži prevodSamodejno prevedenoOdporucam.
odlične pnevmatike za odlično ceno, nizek kotalni upor na asfaltu, obvladujejo lažji teren, zelo enostavno jih je bilo namestiti, rjave bočnice bodo poživile vsako kolo, zato jih priporočam
skvelé plášte za skvelú cenu, nízky valivý odpor na asfalte, zvládnu aj ľahší terén, išli veľmi ľahko nahodiť, hnedé bočnice oživia hociktorý bike, takže odporúčam
Prikaži prevodSamodejno prevedeno
take klasicke pekne jednoduche plaste, v suchu aj do terenu, ale ja som to dal na projekt MTBMX cize nemam tucha kde su limity. Na asfalte valí krasne
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik
Kupil som na vintage bike build primarne kvoli vzhladu. Lahko sa montovali a vyzeraju naozaj dobre a zda sa ze budu celkom rychle.
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik
vyborne plaste na bezne jazdenie, farebne ozivia vzhlad biku.
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik
Csekély gördülési ellenállás, jó disegn
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnikCena/vrednost: +, estetika: +!
Ár-érték: +, esztétika: +!
Prikaži prevodSamodejno prevedeno
la pret sunt perfecte
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik