Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.6" HardWALL plašč, TLR, kevlar
Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.6" HardWALL plašť
Profil z nizkimi bloki in majhno razdaljo med njimi za hitro in zanesljivo vožnjo na mešanih površinah, v suhem in mokrem vremenu, z lastnostmi gumene zmesi SmartGRIP. Najboljša izbira za triale, kjer je ohranjanje maksimalne hitrosti bistvenega pomena. Poleg tega se plašť ponaša z visoko stopnjo zanesljivosti in dolgo življenjsko dobo.|
Zaščita pred predrtjem zahvaljujoč močni zmesi na bočnici
|
|
Zmes SmartGRIP za enakomerno oprijemljivost na suhih in mokrih površinah
|
|
Razvit za platišča s širokim profilom
|
|
Boljša stabilnost in oprijem pri nizkem kotalnem uporu
|
|
Možnost brezskrbne predelave v sistem brez zračnice TubeLess Ready
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.6" |
| Določanje pnevmatike | enduro |
| Kord | 60 TPI |
| Teža | 1020 - 1180 g info |
| ID izdelka | 146291 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Varianta Pirelli Scorpion™ Enduro M 29x2.6" HardWALL plášť, TLR, kevlar