Dres Briko GRANFONDO 2.0, neon lime
Dres Briko GRANFONDO 2.0
Tehnični dres GRANFONDO 2.0 je izdelan iz dveh različnih materialov, ki zagotavljata maksimalno prileganje in udobje.|
Elastični trak na rokavih zagotavlja izjemno lahkoten občutek in udobje
|
|
Sprednja elastična guma zagotavlja maksimalno udobje pri pedaliranju
|
|
Struktura mrežnega učinka za pretok zraka
|
|
Zaščitni trikotnik spodnje zadrge ščiti vaša oblačila pred obrabo
|
|
Notranji silikon na sprednji in zadnji strani zagotavlja maksimalno stabilnost
|
|
Konstrukcija ovratnice je bila skrbno zasnovana za odpravo kakršnega koli trenja s kožo in posledično draženje.
|
|
Trije zadnji žepi z notranjim trakom zagotavljajo maksimalno oporo skupaj s čistim krojem in osnovnim dizajnom
|
|
Odsevni logotip Briko na zadnji strani za maksimalno vidljivost
|
|
Izdelan je iz 100% MADE-IN-ITALY tekstila, materialov in proizvodnje
|
| Spol | Moški |
| Velikost | M - 3XL |
| Barva | neonska limeta |
| Kroj | oprijeto |
| Sestava materiala | 100 % poliester |
| Temperaturno območje | 15 - 40 °C |
| Izrez | skinny fit |
| ID izdelka | 137027 |
Mere so podane v cm.
| Moška oblačila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() |
Višina | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
| A - obseg prsnega koša | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B - obseg pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C - obseg bokov | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - obseg bokov | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E - notranja dolžina | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | |
| Ženska oblačila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() |
Višina | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
| A - obseg prsnega koša | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B - obseg pasu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C - obseg bokov | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D - obseg bokov | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E - notranja dolžina | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 | |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.


