Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix plašč, kevlar
Schwalbe Smart Sam 29x2.60" Performance Addix plašť
Ena pnevmatika za vse. Privlačen dolg tekalni sloj z odličnimi vsestranskimi lastnostmi. Za vse, ki se želijo z MTB voziti tako po cesti kot po bolj grobem terenu. Sodoben, markanten off-road dizajn izstopa zaradi kompaktnega centra, ki zagotavlja udobno kotaljenje z nizkimi vibracijami. Zunanje močnejši robovi hkrati zagotavljajo optimalen oprijem na terenu. Zaradi tega je Smart Sam idealna izbira za kateri koli teren in tudi za električna kolesa.| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.6" |
| Teža | 970 - 1130 g info |
| ID izdelka | 125339 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den, chcem sa spytat na dostupnost tohto plasta. Dakujem Peter
Dobry den, zial dostupnost tejto kevlarovej verzie nateraz uplne neznama
V danom rozmere dostupny aktualne droteny variant - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-smart-sam-29x260-performance-e-25-plast-drot-p289686.html?preview.
Dakujem za info. S drot. verziou nemam dobre skusenosti pocas vymeny/ opravy defektov...
Dakujem za naskladnenie kevlar verzie
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Pre moj štýl jazdenia, horská cykloturistika, maximálne vyhovujú. Mám okolo 115kg a plášte to zvládajú veľmi dobre. Sú veľmi tiché. Asi im ostanem verný 😉
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Vynikajuci , vsestranny , spolahlivy plast - dlhorocna skusenost na ebiku
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik