Rossignol VEZOR čevlji, true night blue
Rossignol VEZOR ženski čevlji
Edinstveni ženski trail tekaški copati Rossignol Vezor z ozkim krojem za maksimalno zmogljivost s podplatom Michelin Formula.
|
Zračen zgornji del je ojačan z okvirjem, prstni del pa ščiti TPU kapica
|
|
Zgornji del je delno izdelan iz recikliranih materialov.
|
|
Posebej asimetrično oblikovan jezik za levo in desno nogo
|
|
Trico consko večkratno zavezovanje in prilagodljiv sistem z dvema odstranljivima vložkoma
|
|
Notranja zaščitna kapica in ojačana konica ščitita pred kamenjem in koreninami
|
|
Klinasta oblika pete zagotavlja neodvisno blaženje in stabilnost na zahtevnem terenu
|
|
Blaženje N+FOAM in EVA z vložkom Diapazon+ ščiti pred udarci kamenja, vrača energijo v korak in zagotavlja stabilnost tudi pri visokih hitrostih
|
|
Podplat Michelin Formula s 4 mm čepi, razporejenimi za hitre spremembe smeri, zaviranje in pospeševanje na zemlji, skalah in koreninah
|
| Spol | Ženske |
| Barva | true night blue |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 6 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | srednje |
| Sestava materiala | zgornji del: recikliran tekstil/PU + recikliran PUpodplat: kavčuk (Michelin) |
| Teža | 282 g |
| ID izdelka | 420648 |
Moška in ženska obutev
| Dolžina stopala (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48.5 | 50 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| US (moški) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| US (ženske) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Otroška obutev
| Dolžina stopala (cm) | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 2 | 3 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
Prikaži informacije































































Trenutno ni pregledov