Weider Protein Cupcakes, 42 g, arašidovo maslo
Weider beljakovinske skodelice
Naši beljakovinski kolački z arašidovim maslom združujejo okusno arašidovo maslo in mlečno čokolado z dodatnim odmerkom beljakovin!Strinjamo se: Sladkarije so res zelo okusne ... Ko le ne bi imeli teh ne tako idealnih hranilnih vrednosti. Vendar temu ni več tako: Naši neustavljivi proteinski lončki imajo malo sladkorja in zagotavljajo veliko kakovostnih beljakovin – za 100 % užitek in 0 % slabe vesti! Kljub visoki vsebnosti beljakovin se naši proteinski lončki ne razlikujejo po okusu od običajnih različic, polnih sladkorja!
|
Visoka vsebnost beljakovin, nizka vsebnost sladkorja!
|
|
Nežen ovoj z okusnim orehovim nadevom
|
|
Z visokokakovostnimi mlečnimi beljakovinami
|
|
Zadovoljite svojo sladkosnedno željo brez obžalovanja!
|
| Sestava | 50 % mlečna čokolada s sladili (kakavovo maslo, 30 % mlečne beljakovine, sladila: maltitol, eritritol; kakavova masa, posneto mleko v prahu, mlečna maščoba, emulgator: lecitini; izvleček vanilije, sol, sladilo: steviol glikozidi iz stevije), 10 % slana arašidova pasta (99 % praženi arašidi, sol), 10 % mlečne beljakovine, sladilo: eritritol; karitejevo maslo, odporen dekstrin, kokosovo olje, polnomastno mleko v prahu, sončnično olje, sol, emulgator: lecitini; naravna aroma. |
| ID izdelka | 384126 |
| Výživové údaje | na 100 g | na 42 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 2094 kJ / 505 kcal | 871 kJ / 210 kcal |
| Tuky | 39 g | 16 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 22 g | 9.3 g |
| Sacharidy | 23 g | 9.8 g |
| z toho cukry | 4.4 g | 1.9 g |
| z toho polyoly | 18 g | 7.3 g |
| Vláknina | 5.9 g | 2.5 g |
| Bielkoviny | 26 g | 11 g |
| Soľ | 0.8 g | 0.34 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov