Schwalbe THUNDER BURT 29x2.35 " Evolution Speed plašč, TLE, kevlar
Schwalbe Thunder Burt, trda zmes Addix Speed, dimenzija 29x2,35", Snakeskin in TL-Easy.
Hitra tekmovalna XC pnevmatika z nežnim, enakomernim vzorcem za suhe in trde površine.
Zdaj je priljubljen tekmovalec Thunder Burt v novi zmesi Addix Speed.
Seveda je na voljo tudi uporaba brez zračnice in bočna ojačitev Snakeskin proti prebojem.
Tehnologije: SnakeSkin, TL Easy
Zmes: Addix Speed
Odsevni trak: Ne
Tlak: 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50 psi)
TPI: 67
Teža: 745 g
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| ID izdelka | 119631 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
dobry den
ktora verzia plasta je toto lebo ten popis je trochu matuci, mate este jeden 2,35 s rovnakym popisom ale neni zrejme je to verzia super ground alebo super race (obr z web schwalbe), ja mam zaujem o superground addix speed, dakujem
Dobry den,
tento konkretny plast je verzia Super Ground ADDIX Speed EVO SnakeSkin TLE.
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
