Northfinder DACSO majica, creamwhite
Northfinder DACSO majica
Moška majica Dacso je idealna izbira za vse aktivne moške, ki iščejo popolno kombinacijo udobja in narave med svojimi pustolovščinami. Odlično se poda za lažje pohode, outdoor aktivnosti v naravi, pa tudi za vsakodnevno nošenje v mestu in sprostitev v prostem času. Zahvaljujoč svojemu univerzalnemu dizajnu in ekološkemu pristopu bo hitro postala priljubljen kos v vaši garderobi, ki vas ne bo razočaral pri nobeni prostočasni aktivnosti.|
Uporabljen vrhunski organski bombaž zagotavlja izjemno prijaznost do kože in prinaša maksimalno udobje
|
|
Posebno encimsko-silikonsko predpranje materiala daje majici izjemno mehkobo in hkrati poveča njeno splošno odpornost proti obrabi
|
|
Naravna vlakna zagotavljajo odlično kroženje zraka in naravno odvajanje vlage
|
|
Klasičen in natančno zasnovan kroj se odlično prilega vsaki postavi in ne omejuje gibanja
|
|
Napredna obdelava vlaken učinkovito zmanjšuje krčenje materiala in pomaga majici ohranjati stabilno obliko in barvo tudi po številnih ciklih pranja
|
| Spol | Moški |
| Barva | creamwhite |
| Material | bombaž |
| Vrsta športa | pohodništvo, gorsko plezanje, ferate, lifestyle |
| Sestava materiala | 100 % organski bombaž |
| Teža | 165 g |
| ID izdelka | 325100 |
Moški
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Prsni koš (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Pas (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Boki (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Višina (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Notranja dolžina (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Prsni koš (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Pas (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Boki (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Višina (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Notranja dolžina (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov