Patagonia R1 TechFace pulover, graze green
Patagonia R1 TechFace mikina
Topla, prožna in zračna kot flis tkanina Regulator®, vendar z dodanimi prednostmi odpornosti proti obrabi in neugodnim vremenskim razmeram. Ta oprijeta jopa z zadrgo po celotni dolžini, primerna za hladno vreme, je bila zasnovana za vsestransko uporabo v spreminjajočih se gorskih razmerah. Izdelano v tovarni s certifikatom Fair Trade Certified™.|
Mehka in topla na dotik, prijazna do kože, vendar ne zadržuje prekomerne toplote
|
|
Gladka zunanja plast, odporna proti obrabi, z obdelavo DWR (Durable Water Repellent) brez namerno dodanih PFAS
|
|
Oprijet kroj athletic fit z zadrgo po celotni dolžini
|
|
Artikuliran vzorec in elastična kapuca omogočata širok razpon gibanja
|
|
Nastavljiva in elastična kapuca z laminiranim ščitnikom za zaščito in vidljivost, s čelado ali brez nje
|
|
En žep na zadrgo na zunanji strani prsi in dva visoka žepa za ogrevanje rok z zračnimi mrežastimi podlogami, dostopna tudi s plezalnim pasom ali bočnim pasom nahrbtnika.
|
|
Manšete z nizko prostornino, ki ne ovirajo oprijema
|
|
Rob je mogoče prilagoditi s potegom vrvice v žepu za roke in sprostitvijo z zamaški na sprednjem robu
|
| Spol | Moški |
| Barva | graze green |
| Material | sintetični material, spandex/elastan, DWR obdelava |
| Vrsta športa | pohodništvo, gorsko plezanje, ferate, kampiranje, lifestyle |
| Kapuca | da |
| Zadrga | da |
| Teža | 403 g |
| Sestava materiala | 90 % recikliran poliester, 10 % spandex |
| ID izdelka | 345172 |
Majice, jope, srajce, jakne in brezrokavniki
| Velikosti | Prsni koš (cm) | Boki (cm) | Dolžina roke (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Velikosti | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov