Hlače O'NEAL TRAILFINDER, sive
Hlače O'NEAL TRAILFINDER
Odlična kakovost po dostopni ceni.|
Atletsko prileganje v izboljšanem, lahkem dizajnu za prave dirkače
|
|
Noge brez manšet
|
|
Lahek in zračen raztegljiv material
|
|
Elastičen pas z nastavljivim sistemom zapenjanja za varno in udobno prileganje
|
|
Stranski žepi z zadrgo za varno zapiranje
|
| Spol | Moški |
| Barva | siva |
| Sezona | Poletno, Prehodno |
| Vložek | brez vložka |
| Naramnice | ne |
| ID izdelka | 259827 |
Element
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 | 44/60 | 46/62 | 48/64 | 50/66 | 52/68 |
| Pas (cm) | 70 | 75 | 80 | 86 | 90 | 95 | 100 | 103 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 |
| Obseg bokov (cm) | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 119 | 123 | 127 | 130 | 134 | 140 | 143 |
| Notranji šiv (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 |
Element trail
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Pas (cm) | 84 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 114 |
| Obseg bokov (cm) | 103 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 128 | 132 |
| Notranji šiv (cm) | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 75 | 75 |
Legacy
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Obseg bokov (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Notranji šiv (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Matrix Ridewear
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Pas (cm) | 75 - 78 | 79–84 | 85 - 90 | 91–96 | 97–102 | 103–107 | 108–111 |
| Obseg bokov (cm) | 100 | 102 | 104 | 106 | 18 let | 110 | 120 |
| Notranji šiv (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 |
Mayhem
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34/50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 | 42/58 |
| Pas (cm) | 71 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 104 |
| Obseg bokov (cm) | 94 | 100 | 104 | 109 | 114 | 117 | 120 | 124 |
| Notranji šiv (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Predator
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 | 40/56 |
| Pas (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 |
| Obseg bokov (cm) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 127 |
| Notranji šiv (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Shore Rain
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 69–75 | 74–80 | 79–85 | 84–90 | 89–95 |
| Obseg bokov (cm) | 116 | 124 | 132 | 140 | 147 |
| Notranji šiv (cm) | 83 | 85 | 87 | 88 | 89 |
Trailfinder
| Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost v trgovini O'NEAL | 28/44 | 30/46 | 32/48 | 34//50 | 36/52 | 38/54 |
| Pas (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 |
| Obseg bokov (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Notranji šiv (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Tsunami
| Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas (cm) | 69–75 | 74–80 | 79–85 | 84–90 | 89–95 |
| Obseg bokov (cm) | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Notranji šiv (cm) | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Varianta O'NEAL TRAILFINDER nohavice, čierna
Skutočne super nohavice. Perfektne pasujú. Nosím aj na bežné nosenie.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik