Dres Sportful Bomber TotalEnergies Peter Sagan, bel
Sportful Bomber TotalEnergies Peter Sagan dres
Poletni tekmovalni kolesarski dres Sportful Bomber je zasnovan za profesionalne in zahtevne kolesarje. Odlikujejo ga odlične aerodinamične lastnosti, ki so jih potrdili tudi testi v vetrovniku. Ne vsebuje ničesar odvečnega, kar bi lahko upočasnilo kolesarja in zmanjšalo njegovo zmogljivost.|
Lahki in zračni materiali za hitro vožnjo
|
|
Raglan rokavi iz elastičnega mrežastega materiala
|
|
Pokrita zadrga Camlock® za enostavno upravljanje z eno roko
|
|
V spodnjem delu hrbta so 3 odprti žepi in 2 prozorna mrežasta žepa za štartne številke, tako da jih ni treba lepiti ali zatikati na dres.
|
|
TotalEnergies izdaja dresa Petra Sagana
|
| Spol | Moški |
| Barva | bela |
| Kroj | oprijeto |
| Sezona/obdobje | pomlad, poletje |
| Teža | 122 g |
| Temperaturno območje | 15 °C in več |
| Sestava materiala | glavni del: 90% poliester, 10% elastan vrat: 100% poliester hrbtišče: 100% poliester zadnji žepi: 85% poliester, 15% elastan |
| ID izdelka | 172814 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Pas (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Boki (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Notranji šiv hlač (cm) *ne velja za kratke hlače |
80 | 81 | 82 | 83 | 84.5 | 86 | 87.5 |
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Pas (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Boki (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Notranji šiv hlač (cm) *ne velja za kratke hlače |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Velikost | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov