adidas RUNFALCON 5 čevlji, core black/cloud white/core black
adidas RUNFALCON 5 čevlji
V teh tekaških copatih adidas vas nič ne bo ustavilo, niti na tekaški stezi, niti na progi. Njihov blažilni vmesni podplat Cloudfoam vam bo zagotovil udobje takoj, ko jih obujete, in zahvaljujoč zračnemu mrežastemu zgornjemu delu in vzdržljivemu podplatu Adiwear vas bodo ohranjali v udobju ves dan.|
Primerno za vsakodnevni trening
|
|
Klasičen kroj
|
|
Zgornji del iz mrežaste tkanine
|
|
Tekstilna podloga
|
|
Vložek OrthoLite®
|
|
Izjemno mehko blaženje Cloudfoam že od prvega koraka
|
|
Podplat Adiwear
|
OrthoLite®
Poseben penasti vložek za večje udobje in zračnost. Izdelan je iz odprte PU pene, ki zagotavlja boljšo ventilacijo in odvaja vlago. Vložek dolgoročno ohranja svojo obliko in lastnosti blaženja, kar povečuje udobje pri nošenju. Ima antibakterijsko obdelavo, ki zmanjšuje neprijetne vonjave in nastajanje plesni. OrthoLite uporabljajo številne znane blagovne znamke obutve za izboljšanje higiene in splošne zmogljivosti čevlja.
Cloudfoam
Mehka in lahka pena v vmesnem podplatu, ki zagotavlja visoko udobje med hojo in tekom. Zagotavlja odlično blaženje udarcev in hkrati podpira stopalo pri vsakodnevnem nošenju. Zaradi svoje prožnosti in nizke teže je idealna za obutev za prosti čas. Rezultat je mehak, blažen korak in celodnevno udobje.
| Spol | Moški |
| Barva | core black/cloud white/core black |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 10 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | srednje |
| ID izdelka | 343137 |
| Moški in ženski obutev | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 32.2 | 33.9 | 34.8 | 35.6 |
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ | 49 ⅓ | 50 | 50 ⅔ | 51 ⅓ | 52 ⅔ | 53 ⅓ | 54 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| US moški | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US ženske |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | - | - | - | - | - |
| Otroci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | 8.1 | 9 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 12.3 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.5 | 14.9 | 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.3 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 |
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ |
| UK | 0 k | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5.5 k | 6 k | 6.5 k | 7 k | 7.5 k | 8 k | 8.5 k | 9 k | 9.5 k | 10 k | 10.5 k | 11 k | 11.5 k | 12 k | 12.5 k | 13 k | 13.5 k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| US | 1 k | 2 k | 3 k | 4 k | 5 k | 5.5 k | 6 k | 6.5 k | 7 k | 7.5 k | 8 k | 8.5 k | 9 k | 9.5 k | 10 k | 10.5 k | 11 k | 11.5 k | 12 k | 12.5 k | 13 k | 13.5 k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
Prikaži informacije































































Varianta adidas RUNFALCON 5 topánky, core black/cloud white/core black
Myslím, že pre začiatočníkov sú dobrou voľbou, vhodné na kratšie trasy asfalt/betón/spevnený povrch. Veľkosť som vyberal podľa uvedenej tabuľky a veľkostne mi sedia.
Prevajaj z GooglomPrikaži izvirnik