VAUDE TVL Skoj superge, kaki
Čevlji VAUDE TVL Skoj
Udobni kolesarski in vsakodnevni kolesarski čevlji.|
Inovativni podplat SUPtraction® R20 iz 20 % reciklirane gume ima visok profil oprijema za odličen oprijem na mokrih in suhih cestah.
|
|
Srednja togost (V-Flow 5) v podplatu zagotavlja učinkovit prenos moči na pedal, hkrati pa omogoča udobno hojo
|
|
Sistem zapiranja s številčnico Boa L6 zagotavlja mikro nastavljivo, varno prileganje in enostavno rokovanje tudi med vožnjo
|
|
3D pleten zgornji del, ki se udobno prilagaja vašemu stopalu in zagotavlja prijetno mikroklimo
|
|
Odsevni elementi na peti
|
|
Zaradi odstranljive prevleke za zanke je ta čevelj združljiv z večino sistemov brez sponk
|
| Spol | Moški |
| Barva | kaki |
| Namen | Komfortno |
| Sezona | Poletno |
| Zapenjanje | rotacijski mehanizem |
| Teža | 400 g |
| Sestava materiala | Podplat: Vaude TVL Notranji material: poliester Drugi material: pleten zgornji del |
| Vrsta zamaška | SPD |
| ID izdelka | 245904 |
| EU | ZDA (moški) | ZDA (ženske) | Združeno kraljestvo | Dolžina stopala (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 3 | 22.1 |
| 37 | - | 6 | 4 | 22,5 |
| 38 | - | 7 | 5 | 23,3 |
| 39 | - | 7,5 | 5,5 | 23,8 |
| 40 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 24,6 |
| 41 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26,0 |
| 43 | 10 | - | 9 | 26,7 |
| 44 | 10,5 | - | 9,5 | 27.2 |
| 45 | 11,5 | - | 10,5 | 28,0 |
| 46 | 12,5 | - | 11,5 | 28,9 |
| 47 | 13 | - | 12 | 29,3 |
| 48 | 14 | - | 13 | 30.1 |
| 49 | 14,5 | - | 13,5 | 30,9 |
| 50 | 15 | - | 14 | 31,7 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.


