Superge Mavic Crossmax Boa, črne
Čevlji Mavic Crossmax Boa
Moški MTB čevlji Crossmax Boa združujejo moč, spretnost in učinkovitost.|
Najsodobnejši sistem Boa Fit L6 omogoča fleksibilnost stopala. Ponuja natančno nastavitev in po potrebi hitro sprostitev noge za večje udobje.
|
|
Zgornji del čevlja je izdelan iz prožnega materiala, ki odlično hladi in zrači. Poleg tega ima lasersko izrezane luknje za boljše prezračevanje.
|
|
Zasnova čevlja ima širši predel za prste, ki zagotavlja udobje in svobodo gibanja prstov.
|
|
Podplat je mehak in oprijemljiv ter ima dovolj oprijema za hojo, če morate kolo prenašati po skalah ali drugem težkem terenu.
|
| Spol | Moški |
| Barva | črna |
| Namen | Športne |
| Sezona | Poletno, Prehodno |
| Vstavi | Visokokakovosten vložek Ortholite |
| Teža | 310 g |
| Podplat | Podplat Energy Grip Terra in Contagrip |
| Material | Fleksibilen zgornji del iz sintetičnih mikrovlaken |
| ID izdelka | 102801 |
| Dolžina stopala (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov