Čevlji Mavic XA, črni/puff bill
Čevlji Mavic XA
Mavic XA moški eleganten univerzalni MTB čevelj za maksimalno udobje, stabilnost in vzdržljivost na kolesu in izven njega.|
Zgornji del je sintetičen, z lasersko izrezano perforacijo za maksimalno vzdržljivost in enostavno čiščenje.
|
|
Imajo Energy Grip Trail podplat, ki nudi odličen nadzor tudi pri bolj agresivni vožnji.
|
|
Tekalna plast Contagrip ima odličen oprijem, oprijem je 25 % večji v mokrih in suhih razmerah
|
|
Notranja trdna plošča zagotavlja učinkovito pedaliranje in je udobna za hojo.
|
|
Čevlji imajo povečano zaščito prstov.
|
|
Odstranljiva plošča za luknjo za pedala, tako da lahko izbirate med ravnimi pedali in pedali brez sponk
|
|
Zapenjanje na čipko
|
|
Udobje zahvaljujoč vložku Ortholite, ki zagotavlja odlično blaženje udarcev, vmesnemu podplatu iz EVA pene in večjemu izrezu za večja stopala.
|
| Spol | Moški |
| Barva | črn/napihnjen kljun |
| Namen | Komfortno |
| Sezona | Poletno, Prehodno |
| Material | sintetični zgornji del |
| Podplat | Pot Energy Grip |
| Vstavi | ortolit |
| Teža | 350 g (UK 8,5) |
| ID izdelka | 77753 |
| Dolžina stopala (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
