Prehransko dopolnilo AONE Nutrition Active Shield Concentrate, 500 ml
Koncentrat Active Shield – 500 ml / 25 odmerkov. Koncentrat za pripravo napitka z mešanico beta-glukanov, 10 vitaminov, zlasti vitamina C, in mineralov. Sladkano s fruktozno-glukoznim sirupom in steviol glikozidi.
Vitamini C, B6, B12, A in folat prispevajo k pravilnemu delovanju imunskega sistema.
Sestavine: glukozno-fruktozni sirup, Actiglucane® (mešanica polisaharidov beta-glukanskega tipa iz žit, gob in zelenjave), kislina: citronska kislina, mešanica vitaminov (L-askorbinska kislina, nikotinamid, d-alfa-tokoferil acetat, kalcijev pantotenat, tiamin mononitrat, riboflavin, piridoksin hidroklorid, pteroilmonoglutaminska kislina, D-biotin, cianokobalamin, beta-karoten), kalijev citrat, magnezijeve soli citronske kisline, natrijev citrat, kalcijev fosfat, aroma, naravno sladilo steviol glikozidi, konzervans: kalijev sorbat.
Lahko vsebuje sledi jajc, glutena, mleka in soje.
Dnevni odmerek: 20 ml ~ 2 žlici
Priporočilo: Zmešajte 20 ml Active Shielda z 250 ml vode, 2-4 krat na dan, še posebej med težkim fizičnim naporom.
Opozorilo: Prehranskih dopolnil se ne sme uporabljati kot nadomestilo za raznoliko prehrano. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti. Hranite pravilno zaprto, izven dosega majhnih otrok.
| ID izdelka | 382944 |
| Výživové údaje | 100 ml | 1 dávka / 20 ml | NRV 20 ml (nutričná referečná hodnota) |
| Energia | 850kJ / 200 kcal | 148kJ / 35 kcal | - |
| Tuky | < 0.25 g | <0.05 g | - |
| Sacharidy | 50 g | 10 g | - |
| z toho cukry | 47.5 g | 9.5 g | - |
| Bielkoviny | < 0.25 g | < 0.05 g | - |
| Soľ | 235 mg | 47 mg | - |
| Vláknina beta-glukánového typu | min. 2500 mg | min. 500 mg | - |
| Vitamíny | |||
| Beta-karotén | 5 mg | 1 mg | 21 % |
| Vitamín E | 15 mg | 3 mg | 25 % |
| Vitamín C | 400 mg | 80 mg | 100 % |
| Vitamín B1 Thiamín | 1.375 mg | 0.275 mg | 25 % |
| Vitamín B2 Riboflavín | 1.75 mg | 0.35 mg | 25 % |
| Niacín | 20 mg | 4 mg | 25 % |
| Vitamín B6 | 1.75 mg | 0.35 mg | 25 % |
| Kys. listová | 250 µg | 50 µg | 25 % |
| Vitamín B12 | 3.125 µg | 0.625 µg | 25 % |
| Biotín | 62.50 µg | 12.5 µg | 25 % |
| Kys. pantoténová | 7.5 mg | 1.5 mg | 25 % |
| Minerálne látky | |||
| Draslík | 217.5 mg | 43.5 mg | - |
| Horčík / Mg | 187.5 mg | 37.5 mg | 10 % |
| Sodík / Na | 93.75 mg | 18.75 mg | - |
| Vápnik / Ca | 100 mg | 25 mg | 3 % |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov