StillMass Max power beljakovine, 2500 g
Ena 50 g porcija vsebuje približno 20 g beljakovin, 5 g kreatina, 2 g glutamina, 1 g tavrina in 13 g glukoze za transport kreatina. Odlikuje ga odlična topnost in popoln okus. Uporabnost beljakovin bodo cenili profesionalni in rekreativni športniki za izboljšanje zmogljivosti, pridobivanje moči, volumna in mišične mase.
Sestavine - Vanilija: koncentrat sirotkinih beljakovin MPC-80, glukoza, koncentrat mlečnih beljakovin MPC 85, izolat sirotkinih beljakovin WPI 90 instant, kreatin monohidrat, L-glutamin, tavrin, aroma vanilije, vitaminska mešanica (tokoferol-vit.E-acetat, tiamin mononitrat-vit.B1, fermentativ riboflavina-vit.B2, pirid oksinijev klorid-vit.B6, niacinamid-vit.B3, brezvodna folna kislina-vit.B9, kalcijev D-pantotenat-vit.B5, D-biotin-vit.B7, vit.B12, askorbinska kislina v drobnem prahu-vit.C), sladilo: sukraloza (E955), emulgator: sončnični lecitin (E322).
| Podatki o hranilni vrednosti | 100 g | 50 g | *RVH % |
| Energijska vrednost | 1248,2 kJ (294,2 kcal) | 624,1 kJ (147,1 kCal) | 7,35 % |
| Maščobe | 1,6 grama | 0,8 g | 1,14 % |
| Od tega nasičene maščobne kisline | 1 g | 0,5 g | 2,5 % |
| Ogljikovi hidrati | 28,2 g | 14,1 g | 5,42 % |
| Od tega sladkorji | 26 gramov | 13 gramov | 14,44 % |
| Vlaknine | 0,3 g | 0,15 g | ** |
| Beljakovine | 41,6 g | 20,8 g | 41,6 % |
| Soli | 25 mg | 12,5 mg | 0,20 % |
| Na (natrij) | 66 mg | 33 mg | 0,55 % |
| kreatin monohidrat | 10 g | 5 gramov | ** |
| L-glutamin | 4 grame | 2 grama | ** |
| tavrin | 2 grama | 1 g | ** |
| Vitaminska matrica | 0,1 g | 0,05 g | ** |
| od tega: | |||
| Tiamin mononitrat - vitamin B1 | 0,66 mg | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavinska fermentacija - vitamin B2 | 0,68 mg | 0,34 mg | 24,3 % |
| Niacinamid - vitamin B3 | 7,86 mg | 3,93 mg | 24,56 % |
| Kalcijev D-pantotenat - vitamin B5 | 3,18 mg | 1,59 mg | 26,5 % |
| Piridoksin hidroklorid - vitamin B6 | 0,82 mg | 0,41 mg | 29,3 % |
| D-biotin-vitamin B7 | 24,7 mcg | 12,35 mcg | 24,7 % |
| Brezvodna folna kislina - vitamin B9 | 0,1 mg | 0,05 mg | 25 % |
| vitamin B12 | 1,42 mcg | 0,71 mcg | 9,46 % |
| Askorbinska kislina v prahu - vitamin C | 38 mg | 19 mg | 23,75 % |
| Tokoferol-vit.E-acetat | 9 mg | 4,5 mg | 37,5 % |
Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH ni ugotovljen
| ID izdelka | 223852 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov