NUTREND 100% GOVEĐE BELJAKOVINE - čokolada + lešnik 900 g
Ste naveličani klasičnih sirotkinih beljakovin? Poskusite 100% Beef Protein, ki vsebuje do 90% visokokakovostnih govejih beljakovin. Po športnem nastopu boste cenili vsebovane BCAA in enostavno pripravo.
Priporočeni odmerek 100% GOVEJIH BELJAKOVIN: odmerek 35 g (cca. 2 merici) zmešajte v 200 ml vode. Odvisno od vaših dnevnih potreb po beljakovinah zaužijte 1-3 obroke na dan med obroki. Ne prekoračite priporočenega odmerka. Po odprtju hraniti pri temperaturi do 25°C in porabiti v 3 mesecih.
Opozorilo: Ni dovoljeno uporabljati kot nadomestilo za pestro prehrano. Ni namenjeno otrokom, nosečnicam in doječim materam. Hraniti izven dosega otrok! Zaščititi pred vročino, zmrzaljo in vlago.
Sestavine: 86% hidrolizat govejih beljakovin, ojačevalec arome glicin, kakav, mešanica palmovega olja, glukoznega sirupa in mlečnih beljakovin, aroma, sredstvo proti strjevanju silicijev dioksid, sladili sukraloza in steviol glikozidi. Lahko vsebuje sledi soje.
| Okus: čokolada & lešnik | 100 g | Velikost porcije – 35 g |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1.705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
| Maščobe | 3,4 grama | 1,2 grama |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,8 grama | 0,6 g |
| Ogljikovi hidrati | 1,4 grama | 0,5 g |
| od tega sladkorji | 0,1 g | 0,04 grama |
| Vlaknine | 1 g | 0,4 g |
| Beljakovine | 91g | 32 gramov |
| Sol | 1,5 grama | 0,5 g |
| Tipičen spekter aminokislin: | ||
| L-alanin | 7,275 mg | 2,546 mg |
| L-arginin | 6,213 mg | 2,174 mg |
| L-asparaginska kislina | 5.001 mg | 1.750 mg |
| L-cistein | 90 mg | 32 mg |
| L-glutaminska kislina | 9,169 mg | 3,209 mg |
| Glicin | 23.506 mg | 8,277 mg |
| L-histidin | 915 mg | 320 mg |
| hidroksiprolin | 8,407 mg | 2,942 mg |
| L-izolevcin** | 1,417 mg | 496 mg |
| L-levcin** | 3,082 mg | 1,079 mg |
| L-lizin* | 3,145 mg | 1.101 mg |
| L-metionin* | 755 mg | 264 mg |
| L-fenilalanin* | 1,922 mg | 673 mg |
| L-prolin | 9,911 mg | 3,469 mg |
| L-serin | 2,829 mg | 990 mg |
| L-treonin* | 1,753 mg | 614 mg |
| L-tirozin | 1,095 mg | 383 mg |
| L-valin** | 2,499 mg | 875 mg |
| L-triptofan* | 319 mg | 112 mg |
| *EAA – esencialne aminokisline | ||
| **BCAA – esencialne aminokisline z razvejano verigo | ||
| Velikost porcije 35 g = 2 merici | ||
| Razmerje redčenja: 35 g/200 ml vode |
| ID izdelka | 136679 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
