Glukoza StillMass, 3 kg
Sestavine: Dekstroza (100% D-glukoza)
| Podatki o hranilni vrednosti | 100 g | 30 g | *RVH % |
| Energijska vrednost | 1354 kJ (368 kcal) | 406,2 kJ (110,4 kcal) | 5,52 % |
| Maščobe | 0 gramov | 0 gramov | 0 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0 gramov | 0 gramov | 0 % |
| Ogljikovi hidrati | 92 g | 27,6 g | 10,61 % |
| od tega sladkorji | 92 g | 27,6 g | 30,66 % |
| Vlaknine | 0 gramov | 0 gramov | ** |
| Beljakovine | 0 gramov | 0 gramov | 0 % |
| Soli | 0 mg | 0 mg | 0 % |
Referenčni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal)
**RVH ni ugotovljen
| ID izdelka | 223791 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

ako pridavok do jontaku
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik