NUTREND ZERODRINX tabs hipotonični napitek, 18x6,7 g
NUTREND ZERODRINX tabs hipotonični napitek
Lahko topne tablete za pripravo hipotoničnega napitka, osvežilnih okusov in popolnoma brez umetnih barvil in sladkorja. Kombinacija kalcija, magnezija ter vitaminov B1, B6, C in L-alanina prispeva k zmanjševanju utrujenosti, normalni tvorbi kolagena, podpira metabolizem, imunost in ravnovesje elektrolitov.Priporočeni odmerek:
Eno tableto raztopite v 500 ml vode. Pijte med športno aktivnostjo. Največ 2 tableti na dan. Priporočenega dnevnega odmerka ne smete preseči.
Uporaba:
Raztopite v vodi v skladu s priporočenim odmerkom. Po odprtju hraniti pri temperaturi do 25°C in porabiti v 3 mesecih.
Opozorilo: Prehransko dopolnilo, s sladili. Ne sme se uporabljati kot nadomestek za pestro prehrano.
|
Tablete brez sladkorja in brez umetnih barvil
|
|
Prekomerno uživanje lahko povzroči odvajalne učinke
|
|
Če pa se upošteva odmerjanje, prekomerne porabe ni mogoče doseči.
|
|
Ni namenjeno otrokom, mlajšim od 15 let, nosečnicam in doječim materam
|
|
Hraniti izven dosega otrok.
|
|
Zaščititi pred vročino, zmrzaljo in vlago
|
| Teža | 120,9 g |
| ID izdelka | 136947 |
| 100 g | 2 tablety | |||
Energetická hodnota
|
929 kJ/218 kcal | 124 kJ/29 kcal | ||
| Tuky | 0 g | 0 g | ||
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | ||
| Sacharidy | 35,3 g | 4,7 g | ||
| z toho cukry | 0 g | 0 g | ||
| Bielkoviny | 7,4 g | 1 g | ||
| Soľ | 7,5 g | 1 g | ||
| Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | ||
| Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | ||
| Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | ||
| Vápník | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | ||
| Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | ||
| L-alanín | 7463 mg | 1000 mg | ||
| * Referenčná hodnota príjmu | ||||
| ZERODRINX TABS - pomaranč | 100 g | 2 tablety |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 35 g | 4,7 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 7,3 g | 1 g |
| Soľ | 7,5 g | 1 g |
| Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
| Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
| Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Vápnik | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
| Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
| L-alanín | 7463 mg | 1000 mg |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| ZERODRINX TABS - citrón | 100 g | 2 tablety |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 945 kJ/222 kcal | 127 kJ/30 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 37,8 g | 5,1 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 7,3 g | 1 g |
| Soľ | 7,5 g | 1 g |
| Vitamín C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* |
| Thiamín (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* |
| Vitamín B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* |
| Vápnik | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* |
| Horčík | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* |
| L-alanín | 7463 mg | 1000 mg |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
