AONE Nutrition Stamimax Meal instant kaša, 80 g
Instant kaša AONE Nutrition Stamimax Meal
Polnozrnati praškasti koncentrat za pripravo instant kaše, ki vsebuje 55 % ogljikovih hidratov, 22,5 % beljakovin, vlaknine iz ovsa in ajde ter vitamine , sladkan z glukozo in steviol glikozidi. Tehnologija ekstrudiranja omogoča prilagojeni mešanici beljakovin in ogljikovih hidratov dolgotrajno sproščanje hranil in energije.|
Kaša z visoko vsebnostjo beljakovin, palatinoze, vlaknin in vitaminov, sladkana s steviol glikozidi
|
|
Zagotavlja dolgotrajno sproščanje hranil in energije
|
|
Idealno pred ali po športu, pa tudi kot popoln obrok v zahtevnem vsakdanjem življenju
|
| Teža | 80 g |
| Okus | Banana, čokolada, jabolčni zavitek, mango |
| Odmerjanje | 1-3 obroke čez dan |
| Opozorilo | Hranite izven dosega majhnih otrok. |
| ID izdelka | 354075 |
| Nutrition Information/ Nährwert/ Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18,0 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Kys. Pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 3 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energia | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasýtené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiweiβ/Bílkoviny/Bielkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Soľ | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamín E | 3,6 mg | 30 % |
| Vitamin C / Vitamín C | 24 mg | 30 % |
| Thiamin / Thiamín B1 | 0,33 mg | 30 % |
| Riboflavin / Riboflavín B2 | 0,42 mg | 30 % |
| Niacin / Niacín B3 | 4,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 / Vitamín B6 | 0,42 mg | 30 % |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 μg | 30 % |
| Vitamin B12/ Vitamín B12 | 0,75 μg | 30 % |
| Biotin/Biotín | 15 μg | 30 % |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Kys. pantothénová/ Kys. pantoténová B5 | 1,8 mg | 30 % |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov