GymBeam Gain Anabolic Protein beljakovina, 1000 g
GymBeam Gain Anabolic Protein
Gain Anabolic Protein je funkcionalna all-in-one mešanica, posebej razvita za bodybuilderje in športnike moči, ki želijo iz svojega treninga izvleči maksimum. Razveselila bo tudi vse, ki iščejo celovito rešitev za dopolnjevanje hranil. Osnovo tvori visoko kakovosten koncentrat sirotkinih beljakovin (WPC), izdelan z nežno membransko tehnologijo CFM (Cross Flow Microfiltration). Ta metoda zagotavlja beljakovine vrhunske kakovosti, saj omogoča ohranjanje naravne strukture sirotkinih beljakovin in njihove visoke biološke vrednosti. Rezultat so lahko prebavljive beljakovine, ki so dopolnjene z izolatom mlečnih beljakovin (MPI). Zahvaljujoč tej kombinaciji ponuja 78% delež beljakovin, ki prispevajo k rasti in ohranjanju mišične mase ter zdravju kosti. To bodo cenili vsi športniki s povečanimi zahtevami po vnosu beljakovin.Da bi bili vaši rezultati v telovadnici čim boljši, je receptura obogatena s snovmi za premikanje meja. Vsebuje preizkušen kreatin monohidrat, ki pri vnosu 3 g dnevno povečuje fizično zmogljivost med kratkotrajnimi zaporednimi intervali intenzivnega treninga. Mešanico dopolnjuje funkcionalna aminokislina L-glutamin. Ta je pogost del suplementacijske rutine tako športnikov moči kot vzdržljivostnih športnikov.
Ta beljakovinski napitek je izjemen tudi zaradi svojega poudarka na celovitosti. Zato v njem najdete tudi kompleks prebavnih encimov DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza in celulaza) in probiotične kulture LactoSpore® (Bacillus coagulans). Funkcionalni profil nato zaključuje dodani vitamin B12 v premium bioaktivni obliki metilkobalamina. Ta prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti ter podpira pravilno delovanje imunskega sistema, kar pride prav pri vsakem zahtevnem treningu.
Poleg izpopolnjenih prehranskih lastnosti vas bo navdušil tudi z odličnim okusom in prijetno kremasto konsistenco. Beljakovine so v obliki dobro topnega praška, ki ga lahko enostavno pripravite z vodo. Odlično pa se poda tudi z mlekom, v kaši, smoothiejih in drugih jedeh, ki jih bo obogatil s potrebnimi beljakovinami. Gre za GLP-1 friendly izdelek. Je idealna izbira po treningu ali kadarkoli čez dan. Ne oklevajte, vključite ta močan kompleks v svojo opremo in premaknite svoje rezultate korak naprej.
|
Premium all-in-one mešanica
|
|
Kombinira koncentrat sirotke (WPC) in izolat mleka (MPI)
|
|
Beljakovine prispevajo k rasti in ohranjanju mišične mase
|
|
Kreatin poveča fizično zmogljivost med intenzivnim treningom
|
|
Obogaten s kompleksom funkcionalnih snovi (glutamin, vitamin B12)
|
|
Vsebuje encime DigeZyme® in probiotike LactoSpore®
|
|
Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti
|
|
Ima odličen okus in kremasto konsistenco
|
|
Idealen za moč in vzdržljivost športnikov
|
|
GLP-1 friendly
|
|
Ne vsebuje glutena ali GMO
|
| Doziranje | Zmešajte 1 merico (30 g) z 200–300 ml vode. Zaužijte 1–2-krat dnevno |
| ID izdelka | 401860 |
| Hranilne vrednosti | 100 g | 1 merica (30 g) | Dnevni odmerek (60 g) | *PDV (60 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1607 kJ / 379 kcal | 482 kJ / 114 kcal | 964 kJ / 227 kcal | 11 % |
| Maščobe | 3.9 g | 1.2 g | 2.3 g | 3 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2.3 g | 0.7 g | 1.4 g | 7 % |
| Ogljikovi hidrati | 8.4 g | 2.5 g | 5 g | 2 % |
| od tega sladkorji | 5.4 g | 1.6 g | 3.2 g | 4 % |
| Beljakovine | 78 g | 23 g | 47 g | 94 % |
| Sol | 0.32 g | 0.1 g | 0.19 g | 3 % |
| Vitamin B12 | 8.3 μg | 2.5 μg | 5 μg | 200 % |
| Kreatin monohidrat | 5681 mg | 1704 mg | 3408 mg | - |
| Digezyme® | 267 mg | 80 mg | 160 mg | - |
| Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3.3 milijard CFU | 1.1 milijard CFU | 2 milijard CFU | - |
| L-Glutamin | 5000 mg | 1500 mg | 3000 mg | - |
Okus Banana: Koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko) 56 %, mlečni izolat beljakovin 28 %, kreatin monohidrat, L-glutamin, aroma, sladilo (sukraloza), prebavni encimi DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), barvilo (kurkumin), bakterijski sev LactoSpore® (Bacillus coagulans), vitamin B12 (metilkobalamin)
| Hranilne vrednosti | 100 g | 1 merica (30 g) | Dnevni odmerek (60 g) | *PDV (60 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1536 kJ / 362 kcal | 461 kJ / 109 kcal | 922 kJ / 217 kcal | 11 % |
| Maščobe | 3.8 g | 1.1 g | 2.3 g | 3 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2.3 g | 0.7 g | 1.4 g | 7 % |
| Ogljikovi hidrati | 5.2 g | 1.6 g | 3.1 g | 1 % |
| od tega sladkorji | 5.2 g | 1.6 g | 3.1 g | 3 % |
| Beljakovine | 78 g | 23 g | 47 g | 94 % |
| Sol | 1.7 g | 0.51 g | 1.02 g | 17 % |
| Vitamin B12 | 8.3 μg | 2.5 μg | 5 μg | 199 % |
| Kreatin monohidrat | 5681 mg | 1704 mg | 3408 mg | - |
| Digezyme® | 267 mg | 80 mg | 160 mg | - |
| Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3.3 milijarde CFU | 1 milijarda CFU | 2 milijardi CFU | - |
| L-Glutamin | 5000 mg | 1500 mg | 3000 mg | - |
Okus Slana karamela: Koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko) 56 %, izolat mlečnih beljakovin 28 %, kreatin monohidrat, L-glutamin, aroma, natrijev klorid, sladilo (sukraloza), prebavni encimi DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), barvilo (navadna karamela), bakterijski sev LactoSpore® (Bacillus coagulans), vitamin B12 (metilkobalamin)
| Hranilne vrednosti | 100 g | 1 merica (30 g) | Dnevni odmerek (60 g) | *PDV (60 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1554 kJ / 367 kcal | 466 kJ / 110 kcal | 932 kJ / 220 kcal | 11 % |
| Maščobe | 4 g | 1.2 g | 2.4 g | 3 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2.4 g | 0.7 g | 1.4 g | 7 % |
| Ogljikovi hidrati | 5.5 g | 1.7 g | 3.3 g | 1 % |
| od tega sladkorji | 5.2 g | 1.6 g | 3.1 g | 3 % |
| Beljakovine | 78 g | 23 g | 49 g | 94 % |
| Sol | 0.3 g | 0.09 g | 0.18 g | 3 % |
| Vitamin B12 | 8.3 μg | 2.5 μg | 5 μg | 200 % |
| Kreatin monohidrat | 5681 mg | 1704 mg | 3412 mg | - |
| Digezyme® | 267 mg | 80 mg | 160 mg | - |
| Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3.3 milijarde CFU | 1 milijarda CFU | 2 milijardi CFU | - |
| L-Glutamin | 5000 mg | 1500 mg | 3000 mg | - |
Okus Čokolada: Koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko) 56 %, mlečni izolat beljakovin 28 %, kreatin monohidrat, L-glutamin, razmaščen kakav v prahu, aroma, sladilo (sukraloza), prebavni encimi DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), bakterijski sev LactoSpore® (Bacillus coagulans), vitamin B12 (metilkobalamin)
| Hranilne vrednosti | 100 g | 1 merica (30 g) | Dnevni odmerek (60 g) | *PDV (60 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1570 kJ / 370 kcal | 471 kJ / 111 kcal | 942 kJ / 222 kcal | 11 % |
| Maščobe | 3.8 g | 1.1 g | 2.3 g | 3 % |
| od tega nasičene maščobne kisline | 2.3 g | 0.7 g | 1.4 g | 7 % |
| Ogljikovi hidrati | 7.2 g | 2.2 g | 4.3 g | 2 % |
| od tega sladkorji | 5.3 g | 1.6 g | 3.2 g | 4 % |
| Beljakovine | 78 g | 23 g | 47 g | 94 % |
| Sol | 0.29 g | 0.09 g | 0.17 g | 3 % |
| Vitamin B12 | 8.3 μg | 2.5 μg | 5 μg | 200 % |
| Kreatin monohidrat | 5681 mg | 1704 mg | 3408 mg | - |
| Digezyme® | 267 mg | 80 mg | 160 mg | - |
| Lactospore® (Bacillus coagulans) | 3.3 milijarde CFU | 1 milijarda CFU | 2 milijardi CFU | - |
| L-Glutamin | 5000 mg | 1500 mg | 3000 mg | - |
Okus Vanilija: Koncentrat sirotkinih beljakovin (mleko) 56 %, mlečni izolat beljakovin 28 %, kreatin monohidrat, L-glutamin, aroma, sladilo (sukraloza), prebavni encimi DigeZyme® (alfa-amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza), barvilo (kurkumin), bakterijski sev LactoSpore® (Bacillus coagulans), vitamin B12 (metilkobalamin)
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov