Schwalbe Smart Sam 26x2.10" Performance Addix plašč, kevlar
Schwalbe Smart Sam 26x2.10" Performance Addix plašč
En plašč za vse. Prepričljiv dolg tekalni sloj z odličnimi vsestranskimi lastnostmi. Za vse, ki želijo z MTB izmenjevati cesto z bolj grobim terenom. Smart Sam je idealna izbira za kateri koli teren.- Kotalni upor ●●●●○○
- Oprijem na cesti ●●●●○○
- Oprijem izven ceste ●●●●●○
- Zaščita ●●●●○○
- Življenjska doba ●●●●●○
|
Off-road dizajn se ponaša s kompaktnim središčem, ki zagotavlja udobno kotaljenje z nizkimi vibracijami
|
|
Zunanje močnejši robovi zagotavljajo optimalen oprijem na terenu
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 26" |
| Širina plašča | 2.10" |
| Teža | 520 - 600 g info |
| Konstrukcija | 67 TPI |
| ETRTO | 54-559 |
| ID izdelka | 50844 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
Pregled velikosti in oznak plaščev
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih | Francoska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Schwalbe plášť SMART SAM 26x2.10 (54-559) 67TPI 560g Addix skladací Tento tovar je nedostupný Kedy bude dostupný potrebujem 2 kus ??? vopred ďakujem za odpoveď
https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-smart-sam-26x210-54-559-67tpi-560g-addix-skladaci.html
Dobrý deň,
Dostupnosť je momentálne neznáma. Skúste pozrieť napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-plast-rocket-ron-26x210-54-559-67tpi-480g-addix-skladaci.html
dobry den, ako to vyzera s dostupnostou? dakujem
Dobrý deň,
Plášte sú nedostupné a dostupnosť je neznáma. Mali by sme napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/schwalbe-rocket-ron-performance-addix-26-mtb-plast-kevlar.html
dakujem, to je dobra nahrada. objednane
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Dober oprijem in hkrati kotaljenje po cesti zaradi neprekinjene črte na sredini plastike. Kupil sem za hčerko, ne pritožuje se.
Samodejno prevedenoOdlična plastika za zadnje kolo, nizek kotalni upor, dobro drži.
Samodejno prevedenovržem ženi na tramvaju, in lahko greva še nekaj kilometrov dlje
Samodejno prevedeno
.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnikZaenkrat samo ugibanje (hitro in enostavno)
Samodejno prevedenoIzgledajo dobro.