Schwalbe Johhny Watts 29x2.60" GreenGuard plašč, žica, odsevni trak
Schwalbe Johhny Watts 29x2.60" GreenGuard plašč
Johnny Watts kot noben drug plašč združuje gladko in tiho kotaljenje na trdi podlagi z dolgo življenjsko dobo in zaščito pred prebadanjem, hkrati pa vzbuja samozavest tudi na terenu zahvaljujoč blokom z veliko kontaktno površino. Stabilno in popustljivo vedenje v ovinkih na trdi podlagi.|
Bloki z velikimi kontaktnimi površinami za izjemne lastnosti kotaljenja z nizkimi vibracijami in dolgo življenjsko dobo
|
|
Vsestranska pnevmatika za širok spekter uporabe od asfalta do off-road
|
|
Gladko prehajanje skozi ovinke na trdi podlagi
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.60" |
| Določanje pnevmatike | asfalt/mesto |
| Konstrukcija | 67 TPI |
| Teža | 1290 - 1500 g info |
| ETRTO | 65-622 |
| Maks. tlak | 2.60 bar (37 PSI) |
| ID izdelka | 157061 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Je to dobry plast,na mokrych kamenoch sice odskoci,ale to asi vsetky plaste.inak spokojnost
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Ahoj, Používate tieto plášte na e bike? Aký vysoký dezen má plášť? Za ten rok ako sa opotrebovaly? Koľko km ste na to najazdili? Ďakujem
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
može byť
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Používate tieto plášte na e bike? Aký vysoký dezen má plášť? Za ten rok ako sa opotrebovaly? Koľko km ste na to najazdili? Ďakujem
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
@ge
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik