Guma Schwalbe Wicked Will 29x2.40" Addix Performance, TLR, kevlar
Guma Schwalbe Wicked Will 29x2,40" Addix Performance
Nova Hudobna volja ima veliko obrazov. Ne glede na to, ali načrtujete vožnjo po Alpah ali le hiter krog po poti za hišo, je Wicked Will prava izbira, saj združuje gladkost in oprijem kot nobena druga.|
Performance Line - odlična kakovost za intenzivno vožnjo
|
|
Hitro valjajoči sredinski del z izboklinami v obliki rampe
|
|
Gladko prehodno območje med tekalno plastjo in bočnico za največji nadzor v ovinkih
|
|
Stabilni in oprijemljivi ramenski gumbi za visoko oporo v odsekih in zavojih zunaj pregiba
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2,40" |
| maks. pritisk | 50 PSI |
| ETRTO | 62–622 |
| Primerno za e-kolesa | Da |
| Teža | 880 - 1020 g info |
| Nosilnost | 120 kg |
| Gradnja | 67 TPI |
| ID izdelka | 157076 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
