Continental Double Fighter III 26x1.9" plašč, žica, odsevni
Continental Double Fighter III 26x1.9" plašť
Lahkotnost vožnje je glavni cilj te pnevmatike. Kljub temu, pa zaradi stranskih izboklin lahko premaga tudi zahtevnejši teren. Kot doma pa se ta pnevmatika počuti na trdi podlagi.|
Stranski izrastki ohranjajo oprijem v nagibu tudi na zahtevnejšem terenu
|
|
Pnevmatika je primerna za vožnjo po utrjenih cestah in trdi podlagi
|
|
Za večjo varnost je na bočnici odsevni pas
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Ne |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 26" |
| Širina plašča | 1.9" |
| TPI | 3/180 |
| Pritisk | 3,5–4,5 bara |
| ETRTO | 50-559 |
| Teža | 740 - 860 g info |
| Odsevni trak | Da |
| ID izdelka | 48779 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
Pregled velikosti in oznak plaščev
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih | Francoska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry deñ.
Chcem kùpit tento plast, ale potrebujem dopravu na postu, do zasielkovni, alebo do parcel shopu. Ked vlozim tento tovar do kosika, tak mi takuto dopravu aj ponuka. Ma ale drotenu patku. Je to spravne? Moze mi byt doruceny postou? (Ak mam byt presny, tak by som chcel 2 kusy. Mozem v pripade potreby objednat na dva krat).
Dakujem.
Dobrý deň,
Plášť má drôtenú pätku (nedá sa zložiť) a odoslať ho preto vieme len kuriérom. Iné dodanie žiaľ v tomto prípade nie je možné.
Zdravím zhanam plast na 70 % asvalt a 30 % polna cesta pre MTB.Na tento ráfik E.T.R.T.O 559x19 , 26 x 1,5 /1,9 bol by tento plast v pohode alebo ? Skuste mi odporucit dajaký rýchly plašt. Dík
Dobrý deň,
Tent plášť bude vhodný, má rýchly vzor. Prípade ešte skúste pozrieť napr. https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/maxxis-wormdrive-mtb-plast-drot-26x190-2497.html
Dobrý deň, dali by sa objednať 2ks?
Dobrý deň, žiaľ momentálne sa objednať nedajú.
Zdravim, nie. Jedna sa o 1 kus.
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Pouzite uz na 2 roznych bicykloch v dvoch velkostiach. Za mna vyborny "kombinovany" plast, na asfalte je odpor/hluk fajn, reflexny pasik beriem ako plus (hlavne pre syna). Montaz tiez relativne v pohode.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnikZanimive pnevmatike. Malo težke, ampak odlične za moje potrebe. So tihe, imajo nizek kotalni upor. Dobre za mesto in lahek teren.
Samodejno prevedenoUporabnica zadevnega kolesa z njimi podira hitrostne rekorde, je zadovoljna in imajo odsevni trak, kar je pomembna stvar.
Samodejno prevedenoProgo so zelo dobro držali, primerno za vse vremenske razmere. Obvladali so tudi makadamske ceste v gozdu in drobno kamenje.
Samodejno prevedenoPlastika me je zelo prijetno presenetila. Za to ceno je odlično razmerje med kakovostjo. Primerno za pohodništvo ali mestno kolesarjenje.
Samodejno prevedenoOdlična plastika. Nizek upor na asfaltu in brez težav tudi na neasfaltiranih cestah in lažjem terenu.
Samodejno prevedenoTo pnevmatiko uporabljam že leta, morda ji manjka le zaščita pred predrtjem. Najboljša pnevmatika za asfalt in makadam.
Samodejno prevedenovečnamensko, zaenkrat v redu.
Samodejno prevedenoDodatek: lepo, hitro in tiho na trdih tleh
Nahodene na mestsky bicykel na zadne koleso. Celkom rychly aj grip ujde.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnikVrhunske pnevmatike. Hitre na cesti. Stranski profil se odlično oprijema na mehkem terenu.
Samodejno prevedenoZ pnevmatikami sem zelo zadovoljen, idealne so tako za cesto kot za lažji teren.
Samodejno prevedenoZelo zadovoljen. Zelo udobne pnevmatike in nizek kotalni upor.
Samodejno prevedeno
Lahko sa obuvali, pekne viditelny bocny reflexny pas
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnikodlična pnevmatika za ceste, pa tudi za lahek teren
Samodejno prevedenoHiter vzorec, odličen za cesto in lahek teren.
Samodejno prevedenoRavna, tiha, nizek kotalni upor na asfaltu.
Samodejno prevedenoLepljiva guma za gladke površine.
Samodejno prevedenoodlično za cesto in lahek teren
Samodejno prevedenoOdlično držijo oprijem in so tihi.
Samodejno prevedenoodlična cena/zmogljivost/vzdržljivost
Samodejno prevedeno