Pnevmatika WTB Vigilante 29x2.50" Tough TriTec Fast Rolling, TCS, kevlar
Pnevmatika WTB Vigilante 29x2,50" Tough TriTec Fast Rolling
Agresivna pnevmatika za trial in enduro.|
Dezen z visokimi in širokimi ušesi za boljši oprijem in odličen oprijem tudi v začetni fazi zavoja
|
|
Zahvaljujoč tehnologiji uporabe treh različnih gumenih zmesi TriTec so doseženi najboljši rezultati tako pri voznih lastnostih kot pri življenjski dobi in vzdržljivosti pnevmatik.
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 2.50" |
| Določanje pnevmatike | trail, enduro |
| ETRTO | 60-622 |
| Tehnologija | TCS Trden |
| Mešanica | TriTec Fast Rolling |
| TPI | 60 |
| Teža | 1150 - 1340 g info |
| ID izdelka | 140032 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň. V popise sú uvedené dve rozdielne hmotnosti. Poprosím tú správnu. Ďakujem.
Dobrý deň, 1242 g, popis sme opravili.
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov