Mitas Shield 26x1.75" plašč, žica
Mitas Shield 26x1.75" plašč
Dezen je opremljen z integriranim identifikatorjem obrabe (Clever Face), ki s pomočjo izraza oblike ust „smajlika“ opozarja kolesarja na stopnjo obrabe dezena.|
Gladek osrednji del tekalne plasti zagotavlja manjši kotalni upor med vožnjo po cesti.
|
|
Standardna protektorska mešanica s saje z dolgo življenjsko dobo in dobrimi voznimi lastnostmi
|
| Barva | črna |
| Material | žica |
| Premer kolesa | 26" |
| Širina plašča | 1,75" |
| Odsevni trak | Ne |
| Teža | 690 - 810 g info |
| ETRTO | 47-559 |
| ID izdelka | 3907 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
Pregled velikosti in oznak plaščev
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih | Francoska oznaka |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahoj,bude pasovať tento plášť na obyčajný horský bicykel,ked tam je teraz rozmer 26x1.95?
Dobrý deň,
Plášť by mal bez problémov sedieť.
Dobrý deň, bude sedieť tento plášť aj na horský bicykel - teraz je tam rozmer 26x2.00?
Dobrý deň,
Áno bude sedieť.
dobry den bude sediet plast na trekking bicikel 26 kolesami?
Dobrý deň,
Áno mal by sedieť ak máte štandardné 26" kolesá
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Kupoval som manželke na také rekreačné jazdenie, všetko v poriadku, za tú cenu v poriadku.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
taky normalny asfaltovaci plast na stary bajk, primerany pomer cena/vykon ...
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Zatial spokojnost, uvidime ako rychlo sa zoderu, za taku cenu vyborne
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Kvalita. Na detský bicykel skoro nedobytný.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Na mestske priblizovadlo velmi dobry plast.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Spokojnost, plnia ucel, dobra cena...
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Výborný plášť, po nahodení nehádže.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Super produkt, pomer cena-kvalita.
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Plášte do mesta a na poľnú cestu
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Spokojnost. Super cena!
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Spokojnosť za tu cenu
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Na detský bicykel
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Veľká spokojnosť
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
bez problémov
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Do mesta ok
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Spokojnosť
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
spokojnost
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
spokojny
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
super
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik
Kvalita
Prevajajte z GooglomPrikaži izvirnik