Maxxis Minion DHR II+ 29x3.00" EXO 3C MaxxTerra pnevmatika, TR, kevlar
Maxxis Minion DHR II+ 29x3.00" EXO 3C MaxxTerra pnevmatika
Izboljšan model Minion DHR II je vrhunska enduro in spust pnevmatika druge generacije, razvita za najzahtevnejše pogoje downhill dirk. Izpolnjevati mora zahtevna merila profesionalnih kolesarjev na dirkah svetovnega pokala UCI. Podobno kot njegov predhodnik tudi Minion DHR II uporablja poševne izbokline, vendar je dizajnizboljšan za učinkovitejše zaviranje in pospeševanje na neutrjenem površju.|
3C MaxxTerra je najboljša izbira za vsestransko vožnjo, kjer je od vsega po malo. Srednja zmes ponuja odličen oprijem brez žrtvovanja velikega kotalnega upora.
|
|
EXO - bočna zaščita pnevmatike pred urezninami ali predrtji
|
|
TR - Pnevmatika, pripravljena za uporabo brez zračnic, je prilagojena za delovanje brez zračnic
|
| Barva | črna |
| Brez zračnice | Da |
| Material | kevlar |
| Premer kolesa | 29" |
| Širina plašča | 3.00" |
| Teža | 1020 - 1180 g info |
| ETRTO | 76 - 622 |
| Kord | 120 TPI |
| ID izdelka | 141685 |
PSI - označuje tlak, do katerega proizvajalec priporoča napolniti zračnico. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gostota vlaken karkase plašča. Višja kot je vrednost TPI, bolj prožna je pnevmatika.
Kevlarski plašč - plašč iz kevlarskih vlaken. Plašč je mogoče zložiti, zato je bolj praktičen za premikanje ali shranjevanje. Zanjo je značilna manjša teža v primerjavi z žičnimi plašči in večja odpornost proti predrtju.
Žični plašč - izdelan iz žice. Ohišje je neelastično, v primerjavi s kevlarskim je težje.
| Tabela velikosti | ETRTO | Dimenzije v palcih |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Tabela velikosti | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina plašča v mm | Platišče v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobry den,
ano, tento plast disponuje 120TPI.
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Izdelek sem naročil za par trail koles, kjer je bila balonasta zasnova pomembna za hitro vožnjo po rahlih tleh. Primeren izdelek.
Samodejno prevedeno