SKYLOTEC Wall plezalni pas, anthracite/mustard yellow
SKYLOTEC Wall sedací úväz
lahek in svestran, popolnoma nastavljiv sedežni pas, razvit za alpinizem, plezanje po ledu in mešanih poteh ter športno plezanje na več razdalj. Obseg pasu in nog je mogoče enostavno prilagoditi s kovinskimi zaponkami. Nogavice v obliki črke T enostavno prilagodite kakršni koli velikosti glede na potrebe.|
Zasnova, ki zagotavlja odlično porazdelitev obremenitve in izjemno udobje pri visenju na štandu
|
|
Ergonomski zelo udoben pas in zanke za noge s strukturo v obliki črke T, ki se odlično prilegajo in zagotavljajo popolno svobodo gibanja
|
|
Udobna notranjost iz 3D mreže, ki zagotavlja odlično zračnost in hitro sušenje
|
|
Opremljen s štirimi nastavljivimi zaponkami iz lahke zlitine za hitro nastavitev in optimalno prilagoditev telesu med različnimi aktivnostmi (plezanje, alpinizem, plezanje po ledu itd.)
|
|
Štiri velike ojačane zanke za material za boljšo razporeditev opreme in dve dodatni majhni zanki za dodatno opremo (samo ena pri velikosti XS-S), nameščeni na zadnji strani sedeža, ter dve stranski zanki za pritrditev karabina za material (TRUCK) ali držala za kladivo (HAMMER LODGE)
|
|
Majhna zadnja zanka za pritrditev vrečke za magnezij
|
| Spol | Unisex |
| Barva | anthracite/mustard yellow |
| Vrsta športa | alpinizem, gorsko plezanje |
| Število zaponk | štiripenast |
| Teža | 355 g |
| Certifikat | EN 12277:2015-C, CE 0333, UIAA |
| ID izdelka | 407658 |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalna | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalna | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Univerzalna | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Velikost | Višina | Obseg stegna | Teža | Nosilnost |
|---|---|---|---|---|
| Univerzalna | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegna | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.
































































Trenutno ni pregledov