Patagonia Capilene Midweight Crew majica, cimet rjava
Patagonia Capilene Midweight Crew majica
Najsvestranskejši osnovni sloj odlično odvaja znoj in zagotavlja uravnoteženo toplotno udobje v širokem spektru zimskih razmer. Ima gladek zaključek za enostavno slojevitost, je elastičen in mehak do kože za celodnevno udobje ter vas bo grel v hladnem do zelo hladnem vremenu.|
Posebna preja in dvostransko pletenje ustvarjata visoko razmerje med toploto in težo
|
|
Material je zračen, odlično odvaja znoj in ima gladko zunanjo stran za enostavno oblačenje dodatnih slojev.
|
|
Brezčasen kroj z notranjim trakom na vratu za večje udobje in zanko za enostavno obešanje pri sušenju
|
|
Raglan kroj ramen in celoten pod pazdušni klin zmanjšujeta drgnjenje in zagotavljata popolno svobodo gibanja
|
|
Izdelano iz enakega materiala kot majica za zanesljivo prekrivanje rok in udobno plastenje
|
|
Nizkoprofilni šivi zmanjšujejo volumen, preprečujejo draženje kože in povečujejo udobje tudi pri celodnevnem nošenju
|
|
Prilega se neposredno telesu brez občutka stiskanja, kar zagotavlja optimalno odvajanje vlage, enostavno plastenje in svobodo gibanja
|
|
Izdelano v tovarni s certifikatom Fair Trade Certified™
|
| Spol | Moški |
| Barva | cinnamon brown |
| Material | sintetični material |
| Vrsta športa | pohodništvo, tek na smučeh, tek, turno smučanje, smučanje, trail tek, alpinizem, gorsko plezanje |
| Teža | 167 g |
| Sestava materiala | 100% recikliran poliester |
| ID izdelka | 418885 |
Majice, jope, srajce, jakne in brezrokavniki
| Velikosti | Prsni koš (cm) | Boki (cm) | Dolžina roke (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101.5 | 99 | 86 |
| L | 111.5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124.5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139.5 | 95 |
| Velikosti | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106.5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106.5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129.5 |
| Velikost | Pas (cm) | Boki (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73.5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96.5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101.5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106.5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124.5 |
| 44 | 114 | 129.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.


































































Trenutno ni pregledov