Sedežni pas Climbing Technology Tami, zeleno/siv
Sedežni pas Climbing Technology Tami
Inovativen pas za visoke gore in ekspedicije. Primeren je za prečenje ledenika, alpinizem ali turno smučanje. Razvito v sodelovanju s Tamaro Lunger. Je izjemno kompakten in lahek. Izdelan je iz lahke in trpežne zračne mreže, ki zagotavlja visoko udobje med uporabo in je oblikovan tako, da ga je enostavno obuti in sezuti tudi s smučmi ali derezami na nogah.
|
Odpenja se in je opremljena s sistemom "Rel-Easy", ki omogoča hitro odpenjanje tudi pri nošenju rokavic.
|
|
Del bočnega pasu in hlačnega pasu, ki je v stiku z varnostnim očesom, je opremljen z ojačitvijo, odporno proti obrabi.
|
|
Opremljen je z aluminijasto zaponko za prilagajanje in dvema zankama za material ter dvema dodatnima režama za pritrditev karabina iz materiala TRUCK
|
|
Dodatne reže so na dnu, da ne ovirajo gibanja tudi z nahrbtnikom na hrbtu
|
|
Zložen zavzame zelo malo prostora in ga enostavno pospravite v nahrbtnik ali žep jakne.
|
|
Izdelano v Evropi
|
| Spol | Unisex |
| Barva | zelena/siva |
| Vrsta športa | turno smučanje, alpinizem, gorsko plezanje |
| Certifikati | EN 12277:2015-CCE 0333UIAAQuality control 100% |
| Teža | 200 g |
| ID izdelka | 232113 |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Vzpon | Zid | |||
| XS-S | 65–80 cm | 50–60 cm | 410 g | 355 g |
| strojno učenje | 75–90 cm | 55–65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85–100 cm | 60–70 cm | 450 g | 395 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 55–75 cm | 38–55 cm | 265 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS | 65–73 cm | 44–48 cm | 290 g |
| Z | 69–79 cm | 48–52 cm | 310 g |
| M | 75–85 cm | 52–56 cm | 330 g |
| L | 82–92 cm | 56–60 cm | 350 g |
| XL | 90–100 cm | 60–64 cm | 370 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Z | 69–79 cm | 48–56 cm | 325 g |
| M | 75–85 cm | 52–60 cm | 345 g |
| L | 82–92 cm | 56–64 cm | 365 g |
| XL | 90–100 cm | 60–68 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65–70 cm | 50–60 cm | 345 g |
| M-L | 70–90 cm | 55–65 cm | 365 g |
| L-XL | 80–100 cm | 60–70 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–100 cm | 60–70 cm | 200 g |
| M-L | 90–110 cm | 70–80 cm | 215 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 60–110 cm | 35–75 cm | 400 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Odkritje | Pro-Canyon | |||
| Univerzalno | 60–125 cm | 35–85 cm | 350 g | 495 g |
| Velikost | Višina | Obseg stegen | Teža | Nosilnost |
|---|---|---|---|---|
| Univerzalno | 95–135 cm | 45–50 cm | 350 g | 40 kg |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74–89 cm | 54–60 cm | 130 g |
| M-L | 84–99 cm | 57–63 cm | 135 g |
| L-XL | 94–109 cm | 61–67 cm | 140 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov