ORTOVOX 2.5L Civetta ženska jakna, dark wild berry
ORTOVOX 2.5L Civetta ženska bunda
Ultra lahka 2,5-slojna ženska jakna izstopa predvsem po svoji nizki teži in raztegljivosti, ki vam v vseh gorskih pogojih zagotavlja popolno svobodo gibanja, odlična membrana Dermizax®DTMembrane pa vas ščiti pred zunanjimi vplivi. Jakna je izdelana iz kombinacije zmogljivih tehničnih materialov, zaradi katerih ima popolno razmerje med vodoodpornostjo in zračnostjo. Za zaščito okolja je zdaj tudi popolnoma brez PFC.Ta lahka jakna je idealen spremljevalec za visokogorske ture, kjer boste cenili njeno nizko težo, pakiranje in zaščito, ki vam jo vedno nudi.
|
Izjemno lahka in zračna
|
|
Vodoodporna in odporna proti vetru
|
|
Prožna prilagodljiva kapuca
|
|
En prsni žep, v katerega lahko spakirate celotno jakno
|
|
Elastične manšete rokavov in elastičen spodnji rob
|
|
Površinski material Merino Hardshell Light trdnosti 20D je raztegljiv v 2 smereh
|
|
Neporozna membrana DERMIZAX® DT je enostavna za vzdrževanje in ima dolgo življenjsko dobo
|
|
Patentirana podloga Micro Bead Structure - prijetna na kožo
|
|
Kroj - Regular Fit
|
|
Obodni elastični pas in ojačan vizir zagotavljata optimalno prileganje v vetru in dežju
|
|
Diskretni vložki MERINO COOL na predelu brade in čela povečujejo udobje pri nošenju
|
| Spol | Ženske |
| Barva | dark wild berry |
| Material | drugi materiali, stretch, merino volna, sintetični material, tencel, hardshell |
| Sezona | Poletno, Prehodno |
| Vrsta športa | pohodništvo, tek, turno smučanje, trail tek, alpinizem, gorsko plezanje, ferate |
| Kapuca | da |
| Vodni stolpec | 10 000 – 15 000 mm |
| Vodni stolpec | 10.000 mm |
| Zračnost | 20.000 g/m2/24 ur |
| Teža | 160 g |
| Sestava materiala | glavni material - zunanji: 100 % poliamidmembrana: 100 % poliuretanpodrobnosti: 52 % deviška volna (OWP MERINO) + 33 % lyocell (TENCEL™) + 15 % poliamid |
| ID izdelka | 266314 |
Ženska oblačila
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Pas (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Boki (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Dolžina notranjega šiva (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Dolžina notranjega šiva (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Višina (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Moška oblačila
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Pas (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Boki (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Dolžina notranjega šiva (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Dolžina notranjega šiva (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Višina (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov