Dynafit Trail čevlji, ultra yellow/cinder
Dynafit Trail čevlji
Trail tekalni čevelj, ki ponuja izjemno fleksibilnost za različne vrste terena. Ne glede na to, ali tečete po asfaltu, makadamski cesti ali mehki gozdni poti. Zasnovan posebej za športnike, ki živijo v mestu in želijo gladko preiti z mestnih ulic na naravne poti.|
Pleten zgornji del obutve zagotavlja dodatno zračnost in udobje
|
|
Klasično zavezovanje z ravnimi vezalkami
|
|
Inovativni vmesni podplat SpeedLITE za zaščito in blaženje, kot tudi izjemna povrnitev energije
|
|
Vložek s stilskim dizajnom in debelino 5 mm zagotavlja maksimalno udobje in enostavno kotaljenje na trdem terenu.
|
|
Zahvaljujoč maksimalnemu blaženju učinkovito zmanjšuje udarce med tekom po trdi podlagi in hkrati zagotavlja udobje in veselje do gibanja od prvega do zadnjega koraka
|
|
Vsestranski podplat VIBRAM® XS-Trek z gumijasto zmesjo, odporno proti obrabi in trpežno, za popolno ravnovesje med oprijemom, stabilnostjo in vzdržljivostjo
|
|
Pametno vgrajen odsevni element za boljšo vidljivost
|
| Spol | Moški |
| Barva | ultra yellow/cinder |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 6 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | srednje |
| Teža | 260 g |
| Višina vzorca | 4 mm |
| ID izdelka | 387274 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dolžina stopala (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dolžina stopala (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov