Otroški pas Climbing Technology Joy, modra marine/vijolična
Otroški pas Climbing Technology Joy
Sedežni pas za mlade plezalke do višine 145 cm in teže nad 30 kg. Razvit posebej za alpinizem in športno plezanje. Je popolnoma nastavljiv, tako da bo rasel z vašim mladim plezalcem.Opozorilo:
Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte brez nadzora odrasle osebe.
Pred uporabo opreme se prepričajte, da so mere bočnega pasu in hlač primerne za velikost otroka.
Če ste v dvomih glede velikosti ali če ima otrok majhne boke, uporabite otroški pas za celotno telo (npr. mod. FLIK)
|
Tri zaponke za prilagajanje za enostavno prileganje, ne glede na tip postave in količino oblačil, ki jih zahteva sezona
|
|
Ergonomski bočni pas za odlično podporo in udobje
|
|
Premični bočni pas za optimalno centriranje varnostnega očesa in materialnih zank
|
|
Zračna in hitro sušeča mrežasta podloga
|
|
Zasnova in izdelava hlač za uravnoteženo porazdelitev obremenitve med visenjem na sedežu
|
|
Varnostno oko je živo rumeno obarvano, da ga zlahka prepoznate in zmanjša možnost napake.
|
|
Indikator obrabe na spodnji pritrdilni točki za pomoč pri ugotavljanju, kdaj je sedežna blazina obrabljena
|
|
Dve veliki zanki materiala in ena majhna zadnja zanka za pritrditev vrečke iz magnezija
|
|
Izdelano v Evropi
|
| Spol | Otroški |
| Barva | mornarsko modra/vijolična |
| Vrsta športa | alpinizem, gorsko plezanje, ferate |
| Teža | 265 g |
| Certifikati | EN 12277:2015-C CE 0333 UIAA |
| ID izdelka | 231103 |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Vzpon | Zid | |||
| XS-S | 65–80 cm | 50–60 cm | 410 g | 355 g |
| strojno učenje | 75–90 cm | 55–65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85–100 cm | 60–70 cm | 450 g | 395 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 55–75 cm | 38–55 cm | 265 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS | 65–73 cm | 44–48 cm | 290 g |
| Z | 69–79 cm | 48–52 cm | 310 g |
| M | 75–85 cm | 52–56 cm | 330 g |
| L | 82–92 cm | 56–60 cm | 350 g |
| XL | 90–100 cm | 60–64 cm | 370 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Z | 69–79 cm | 48–56 cm | 325 g |
| M | 75–85 cm | 52–60 cm | 345 g |
| L | 82–92 cm | 56–64 cm | 365 g |
| XL | 90–100 cm | 60–68 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65–70 cm | 50–60 cm | 345 g |
| M-L | 70–90 cm | 55–65 cm | 365 g |
| L-XL | 80–100 cm | 60–70 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–100 cm | 60–70 cm | 200 g |
| M-L | 90–110 cm | 70–80 cm | 215 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 60–110 cm | 35–75 cm | 400 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Odkritje | Pro-Canyon | |||
| Univerzalno | 60–125 cm | 35–85 cm | 350 g | 495 g |
| Velikost | Višina | Obseg stegen | Teža | Nosilnost |
|---|---|---|---|---|
| Univerzalno | 95–135 cm | 45–50 cm | 350 g | 40 kg |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74–89 cm | 54–60 cm | 130 g |
| M-L | 84–99 cm | 57–63 cm | 135 g |
| L-XL | 94–109 cm | 61–67 cm | 140 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov