GymBeam Instant Oats instantna ovsena kaša
Instantna ovsena kaša Instant Oats je odličen temelj za uravnotežen zajtrk in malico. Vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, rastlinske beljakovine in ima visok delež vlaknin. Dovolj jo je preliti s toplo vodo ali mlekom, malo počakati in nato po okusu dodati dodaten vir beljakovin, sadje ali oreščke. V kratkem času imate tako odlično jed, ki si jo lahko privoščite kadarkoli tekom dneva.
Vegetarijanski: da
Veganski: da
Brez glutena: ne
Brez laktoze: da
BIO: ne
Brez GSO: da
Brez umetnih sladil: ne
Brez aspartama: da
| Vrsta hrane | nedoločeno |
| Vegetarijansko | da |
| Brez glutena | ne |
| ID izdelka | 398890 |
| Nutritivne vrednosti (okus čokolada) | 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 382 kcal, 1 596 kJ |
| Maščobe | 10 g |
| od tega nasičene maščobe | 3.3 g |
| Ogljikovi hidrati | 54 g |
| od tega sladkorji | 1.4 g |
| Vlaknine | 11 g |
| Beljakovine | 13 g |
| Sol | 0.02 g |
| Hranilne vrednosti (okus vanilija) | 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Maščobe | 7.6 g |
| od tega nasičene maščobe | 1.4 g |
| Ogljikovi hidrati | 59 g |
| od tega sladkorji | 1.3 g |
| Vlaknine | 9.1 g |
| Beljakovine | 13 g |
| Sol | 0.02 g |
| Hranilne vrednosti (brez okusa) | 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 378 kcal, 1 582 kJ |
| Maščobe | 7.6 g |
| od tega nasičene maščobe | 1.4 g |
| Ogljikovi hidrati | 59 g |
| od tega sladkorji | 1.3 g |
| Vlaknine | 9.1 g | n
| Beljakovine | 13 g |
| Sol | 0.02 g |
| Hranilne vrednosti (jagoda) | 100 g | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1 446 kJ/ 346 kcal | |
| Maščobe | 6.9 g | |
| od tega nasičene maščobe | 1.4 g | |
| Ogljikovi hidrati | 55.0 g | |
| od tega sladkorji | 1.4 g | |
| Vlaknine | 9.4 g | |
| Beljakovine | 11 g | |
| Sol | 0.02 g |
| Hranilne vrednosti (jabolko/cimet) | 100 g | |
|---|---|---|
| Energijska vrednost | 1 460 kJ/ 349 kcal | |
| Maščobe | 7.0 g | |
| od tega nasičene maščobe | 1.4 g | |
| Ogljikovi hidrati | 56 g | |
| od tega sladkorji | 1.1 g | |
| Vlaknine | 9.9 g | |
| Beljakovine | 11 g | |
| Sol | 0.02 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov