Čevlji LOWA RENEGADE GTX LO, črno/sivi
Čevlji LOWA RENEGADE GTX LO
Srednji škornji in gležnarji RENEGADE so paradni konj večnamenske kolekcije obutve LOWA in predstavljajo svetovno najbolje prodajane modele pohodne obutve. Prvotni model je bil predstavljen pred 24 leti in je bil od takrat redno nadgrajen. Leta 2020 je bil tudi temeljito nadgrajen. V primerjavi s prejšnjo različico RENEGADE III GTX LO je novi model (tako ženski kot moški) izdelan na širši podplati, zgornji del ne vsebuje semišanih delov, popolnoma nov pa je tudi VIBRAM "EVO TRAC" podplat (z uporabo blažilnih segmentov iz mehkejšega poliuretana "DynaPU").|
Uporaba: moški večnamenski čevelj za rahlo izpostavljene srednje težke trekinge
|
|
Konstrukcija: brizgano s tehnologijo MONOWRAP® z večkratnim brizganjem (DuraPU / DynaPU)
|
|
Zgornji del: hidrofobni nubuk vključno z jezikom, zgornji ovratnik iz Cordure
|
|
Zavezovanje: klasično zavezovanje s kovinskimi očesci in zaponko na vrhu
|
|
Podloga: GORE-tex obutev
|
|
Podplat: MONOWRAP® VIBRAM® EVO TRAC® s srednje togim torzijskim TPU stabilizatorjem
|
|
Patentirane tehnologije: MONOWRAP®, klimatski sistem
|
| Spol | Moški |
| Barva | črna |
| Material | Gore-tex, usnje |
| Sezona | Prehodno |
| Vodoodpornost | da |
| Izolacija | ne |
| Vezanje | klasična |
| Vrsta športa | pohodništvo, kampiranje |
| Teža | 1.040 g/par (UK 8) |
| ID izdelka | 167269 |
| Dolžina stopala (mm) / JP | UK | EU | US moški + otroci | US ženske - trda konstrukcija | US ženske- vbrizgana konstrukcija |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov