Sedežni pas Climbing Technology Dedalo, modra/oker
Sedežni pas Climbing Technology Dedalo
Lahek, vsestranski, nastavljiv sedežni pas s tremi zaponkami, razvit za plezanje z več višinami, alpinizem in plezanje na splošno. Obseg pasu in spodnjic lahko enostavno prilagodite s kovinsko zaponko. Hlačke v obliki črke V lahko preprosto prilagodite poljubni velikosti.
|
Notranja struktura zasnovana za optimalno porazdelitev obremenitve
|
|
Ergonomski pas za boke in hlače v obliki črke V s tanko podlogo in mrežico za odlično prileganje in svobodo gibanja
|
|
Nastavljive hlače z zaponkami za hitro prilagoditev na različne velikosti
|
|
Zmanjšane dimenzije varnostnega očesa za lažjo pritrditev in uporabo kompaktnih vponk in karabinov
|
|
Dve veliki zanki iz čvrstega materiala za enostavno napenjanje in spenjanje izrazov
|
|
Dve zanki za gibljiv material za dodatno opremo in ena zanka na zadnji strani sedeža za dodatke
|
|
Stranska zanka za karabin opreme in majhna zadnja zanka za pritrditev torbice iz magnezija
|
|
Izdelano v Evropi
|
| Spol | Unisex |
| Barva | modra/oker |
| Vrsta športa | alpinizem, gorsko plezanje |
| Certifikati | EN 12277:2015 + A1:2018-C CE 0333 UIAA Nadzor kakovosti 100% |
| ID izdelka | 221137 |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Vzpon | Zid | |||
| XS-S | 65–80 cm | 50–60 cm | 410 g | 355 g |
| strojno učenje | 75–90 cm | 55–65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85–100 cm | 60–70 cm | 450 g | 395 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 55–75 cm | 38–55 cm | 265 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS | 65–73 cm | 44–48 cm | 290 g |
| Z | 69–79 cm | 48–52 cm | 310 g |
| M | 75–85 cm | 52–56 cm | 330 g |
| L | 82–92 cm | 56–60 cm | 350 g |
| XL | 90–100 cm | 60–64 cm | 370 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Z | 69–79 cm | 48–56 cm | 325 g |
| M | 75–85 cm | 52–60 cm | 345 g |
| L | 82–92 cm | 56–64 cm | 365 g |
| XL | 90–100 cm | 60–68 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65–70 cm | 50–60 cm | 345 g |
| M-L | 70–90 cm | 55–65 cm | 365 g |
| L-XL | 80–100 cm | 60–70 cm | 385 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80–100 cm | 60–70 cm | 200 g |
| M-L | 90–110 cm | 70–80 cm | 215 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| Univerzalno | 60–110 cm | 35–75 cm | 400 g |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža | |
|---|---|---|---|---|
| Odkritje | Pro-Canyon | |||
| Univerzalno | 60–125 cm | 35–85 cm | 350 g | 495 g |
| Velikost | Višina | Obseg stegen | Teža | Nosilnost |
|---|---|---|---|---|
| Univerzalno | 95–135 cm | 45–50 cm | 350 g | 40 kg |
| Velikost | Obseg pasu | Obseg stegen | Teža |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74–89 cm | 54–60 cm | 130 g |
| M-L | 84–99 cm | 57–63 cm | 135 g |
| L-XL | 94–109 cm | 61–67 cm | 140 g |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov