Hlače Chillaz KUFSTEIN 3.0, opeka
Hlače Chillaz KUFSTEIN 3.0
Model KUFSTEIN 3.0 predstavlja novo dobo plezalnih hlač, ki združujejo ozek in sodoben kroj z neprimerljivo svobodo gibanja, navdihnjeno s parkourjem. Te hlače premostijo vrzel med športno zmogljivostjo in vsakodnevnim udobjem, saj so na skali enako robustne kot na kavču mehke. Zahvaljujoč prelomni tehnologiji preje bodo postali vaš univerzalni spremljevalec brez omejitev gibanja.|
Inovativna mešanica materialov zagotavlja neverjetno raztegljivost, ki omogoča , da se tkanina raztegne do 2,2-krat več kot prvotna dolžina.
|
|
Ozek kroj s prefinjenimi funkcionalnimi detajli zagotavlja sodoben videz in neomejeno svobodo gibanja
|
|
Džins tkanina je dovolj robustna in vzdržljiva za zahtevne plezalne poti, hkrati pa prijetno mehka za vsakodnevno nošenje.
|
|
Visoko elastičen vložek je nadomeščen z zračno tkanino, ki zagotavlja prožnost v predelu mednožja in bokov.
|
|
Hlače so opremljene s praktičnim stranskim žepom za telefon in rahlo oblikovanimi koleni za boljšo ergonomijo.
|
|
Uporabljeni material TENCEL™ (liocell/modal) je prijazen do kože in podpira trajnostno proizvodnjo.
|
| Spol | Moški |
| Barva | opeka |
| Material | bombaž, sintetični material, spandex/elastan, tencel, liocel |
| Sezona | Poletno, Prehodno |
| Vrsta športa | gorsko plezanje, ferate, kampiranje, lifestyle |
| Teža | 375 g |
| Sestava materiala | 57 % liocel (TENCEL™), 22 % poliester, 19 % bombaž, 2 % elastan |
| ID izdelka | 373692 |
Moški
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Prsni koš (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Dolžina rok (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Pas (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Boki (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Ženske
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Številčna velikost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Višina (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Prsni koš (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Dolžina rok (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Pas (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Boki (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Otroci
| Vek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Prsni koš (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Dolžina rok (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Pas (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Boki (cm) | 70 | 75 | 81 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov