Chillaz SARAH 2.0 ženske hlače, rjave
Ko se ukvarjajo s krojem, razmišljajo o tipu postave, pri kratkih hlačah Sarah so pomislile na vitke plezalke, z ozkimi spodnjicami in stegni. Če to velja za vas, boste v njih uživali! Kroj naj ne bo preohlapen, pa tudi ne oprijet kot pajkice, dovolj raztegljiv za popolno svobodo gibanja, primeren pa tudi za vsakodnevno uporabo! Sestavine - kot vedno brezkompromisne, regionalne, kakovostne. Za vsak kos potrebujete: 100 gramov najkakovostnejšega turškega bombaža, ki je rahlo zvit v TENCEL™ vlakno in mu je dodan ščepec elastana, da je raztegljiv in preprečuje nastanek grudic. To je torej mešanica za Sarahine hlače!
Material: 53% bombaž, 45% liocel (TENCELTM) 2% elastan
Pas: 90% poliester, 10% elastan
Od leta 2001 proizvodnja poteka v lastnih obratih v Istanbulu. Potrudijo se, da so transportne razdalje čim krajše, surovine nabavljajo le iz neposredne bližine proizvodnje, skrbijo za svoje zaposlene in otroke – za Chillaz je to nekaj naravnega v družinskem okolju! Čeprav živimo na različnih koncih Evrope, Tirolske in Hrvaške, še vedno delimo iste vrednote – to je za Chillaz pomembno! Z minimalno plačo se ne da živeti, zato pa plačujejo plače, ki ljudem omogočajo dobro življenje.
Navajeni so ukrepati in ne kričati glasneje kot drugi znotraj marketinga! Za Chillaz to pomeni živeti in dihati v trajnostnem svetu.
| Spol | Ženske |
| Barva | rjava |
| Material | bombaž, sintetični material, spandex/elastan |
| Sezona | Poletno |
| Vrsta športa | gorsko plezanje, ferate |
| ID izdelka | 237983 |
Moški
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Prsni koš (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Dolžina rok (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Pas (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Boki (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Ženske
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Številčna velikost | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Višina (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Prsni koš (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Dolžina rok (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Pas (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Boki (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Otroci
| Vek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Višina (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Prsni koš (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Dolžina rok (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Pas (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Boki (cm) | 70 | 75 | 81 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov