Ženski odsevni čevlji Dynafit Trail, črne barve/fluo koralne barve
Ženski čevlji Dynafit Trail Reflectiv
Čevlji za pohodništvo, ki vas popeljejo od vrat do poti in zagotavljajo izjemno prilagodljivost za širok spekter dogodivščin. Posebej je razvit za športnice , ki živijo v mestu in tečejo po asfaltu in brezpotjih.Maksimalno blaženje zmanjšuje obremenitev na trdih površinah, medtem ko podplat Vibram® s prefinjeno zasnovo utorov zagotavlja zanesljiv oprijem tudi na zahtevnem terenu. Odsevni detajli zagotavljajo boljšo vidljivost v mraku – idealno za prehodno obdobje.
|
Zasnovano za kombiniran teren - asfalt in stezo
|
|
Lahka in zračna mrežasta zgornja konstrukcija
|
|
Srednje velik kroj, primeren za srednje široka stopala
|
|
Podplat Vibram® z inteligentnim vzorcem tekalne plasti za odličen oprijem
|
|
Maksimalno blaženje udarcev na trdih površinah
|
|
Z dodatnimi odsevnimi elementi ti čevlji zagotavljajo boljšo vidljivost pri teku v mraku.
|
| Spol | Ženske |
| Barva | zatemnitev/fluo koralna |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 6 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | srednje |
| Tekalna plast | 3,5 mm |
| Teža | 220 g |
| ID izdelka | 372118 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov