Teva Winsted sandali, bamboo dark olive
Teva Winsted sandale
Udobni in stilski sandali, zasnovani za vsakodnevne dogodivščine in lahek pohodništvo. Izhajajo iz klasičnega dizajna Universal, pri čemer prinašajo moderne barve in visoko stopnjo nastavljivosti.So idealna izbira za moške, ki iščejo zanesljivo obutev za celodnevno nošenje, bodisi v mestu ali na nezahtevnih poteh. Sandali so izdelani s poudarkom na trajnosti in so primerni tudi za vegane.
|
Hitro sušeča tkanina iz traku, izdelana iz reciklirane plastike z uporabo sledljive poliestrske preje REPREVE® podjetja Unifi®
|
|
Več nastavitev omogoča natančno prilagoditev sandala obliki stopala za maksimalno stabilnost in udobje
|
|
Praktičen Velcro zagotavlja hitro obuvanje, sezuvanje in natančno zategovanje
|
|
Oblikovana EVA srednji podplat zagotavlja pomembno podporo loku, ki jo večina običajnih sandalov nima, in zagotavlja mehak korak
|
|
Vzdržljiv podplat Durabrasion Rubber™ iz robustne gumijaste zmesi, ki je zelo odporna proti obrabi in zagotavlja odličen oprijem na terenu
|
|
Obdelano s tehnologijo Life Natural na osnovi mete, ki se naravno bori proti vonjavam
|
|
Izdelano izključno iz sintetičnih in rastlinskih materialov
|
| Spol | Moški |
| Barva | bamboo dark olive |
| Material | sintetični material, guma |
| Vrsta športa | pohodništvo, kampiranje, lifestyle |
| Teža | 260 g (1/2 par) |
| Sestava materiala | trakovi: 100 % recikliran poliester REPREVE®vmesni podplat: EVA penapodplat: Guma Durabrasion Rubber™ |
| ID izdelka | 389739 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | |
| Dolžina stopala (cm) | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.6 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov