Čevlji Dynafit ULTRA 100, nimbus/zatemnitveni
Čevlji Dynafit ULTRA 100
Model Ultra 100 predstavlja idealno ravnovesje med maksimalnim blaženjem, odličnim oprijemom in učinkovitim vračanjem energije. Razvit je bil tako, da vas popelje zelo daleč in v maksimalnem udobju.Večina ultra športnih čevljev ima eno težavo – čeprav so udobni in dobro oblazinjeni, so ponavadi težki, manj natančni in ne preveč okretni. Za doseganje vrhunske zmogljivosti je DYNAFIT v sodelovanju s svojo ekipo elitnih ultramaratoncev razvil model Ultra 100. Rezultat je čevelj, ki združuje udobje, oprijem in odličen povratek energije – vse, kar potrebujete za dosego osebnega rekorda na ciljni črti.
|
Kljub največjemu volumnu in višini vmesnega podplata več kot 30 mm je Ultra 100 lahek, natančen in z odličnim oprijemom od prvega do zadnjega koraka.
|
|
6 mm padec ustreza preferencam izkušenih ultramaratoncev
|
|
Vmesni podplat ponuja udobno blaženje z energičnim odbojem, hkrati pa je 20 % lažji od klasičnega EVA in ima več kot 10 % večji donos energije
|
|
Prednapetost pete in anatomsko oblikovana peta zagotavljata stabilen in varen stik s stopalom, hkrati pa zmanjšujeta pritisk na Ahilovo tetivo
|
|
Podplat uporablja zmes Vibram® Megagrip, ki predstavlja vrhunec športne zmogljivosti, in prvič uvaja novo zasnovo Vibram Traction Lugs s 4 mm globokimi zarezi za boljši oprijem in samozavest na kateri koli površini.
|
|
Rocker oblika podplata zagotavlja gladek, dinamičen prehod med koraki – tudi ko se v zadnjih nekaj kilometrih utrudite.
|
|
Klasično vezanje omogoča personalizirano prileganje, brezšivni jezik pa odpravlja pritiske.
|
|
Vezalke lahko varno shranite v elastičnem prevleki za vezalke
|
| Spol | Moški |
| Barva | nimbus/zatemnitev |
| Material | mešanica materialov, sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 6 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | visoke |
| Teža | 299 g |
| ID izdelka | 369689 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Dĺžka chodidla (cm) | UK | EU | US (muži) | US (ženy) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov