Norrøna skibotn flex1 srajca, olive night
Norrøna skibotn flex1 košeľa
Trpežna in prožna srajca iz serije Skibotn je zasnovana za freeride mountain biking, vendar zaradi svojih lastnosti izstopa pri vseh outdoor aktivnostih. Kombinira tehnično funkcionalnost softshella s civilnim videzom, zaradi česar je vsestranski kos za zahtevne kolesarje.|
Kakovosten material flex1 z ripstop vezavo zagotavlja visoko odpornost proti obrabi
|
|
Štiristranski raztegljiv najlon zagotavlja maksimalno svobodo gibanja med vožnjo
|
|
Visoka zračnost in odpornost proti vetru ščitita pred mrazom brez pregrevanja
|
|
Artikuliran kroj ramen je optimiziran za naraven položaj na kolesu
|
|
Nastavljiva manšeta omogoča enostavno uporabo ščitnikov za komolce.
|
|
Praktični prsni in stranski žepi z zadrgami služijo za varno shranjevanje drobnarij
|
|
Zapenjanje na pritiskače pri ovratniku povečuje udobje in olajša uporabo
|
| Spol | Moški |
| Barva | olive night |
| Material | stretch, sintetični material, spandex/elastan, DWR obdelava |
| Vrsta športa | kolesarjenje, pohodništvo, lifestyle |
| Teža | 335 g |
| Sestava materiala | 85 % recikliran najlon, 15 % elastan |
| ID izdelka | 392908 |
Majice
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Prsni koš (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| Pas (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Boki (cm) | 85 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| Dolžina roke (cm) | 58 - 60 | 61 - 62 | 62 - 63 | 64 - 65 | 65 - 66 | 67 - 68 |
Hlače, kratke hlače
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Višina (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| Pas (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 186 - 196 |
| Boki (cm) | 85 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| Notranja dolžina hlačnic (cm) | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov