Pulover Bergans of Norway Ulriken, črn
Pulover Bergans of Norway Ulriken
Ste naveličani kupovanja nekakovostnih izdelkov za enkratno uporabo? Potem je Bergans jasna izbira. Ključne lastnosti njihovih izdelkov so zanesljivost, kakovost in trajnost brez bahavosti. Zato izbirajte previdno, saj vam bodo ti kosi služili več let.Zakaj volna?
- Volna odlično izolira in pomaga pri naravni termoregulaciji telesa.
- Je topla, odporna na neprijetne vonjave, se hitro suši in odlično odvaja znoj stran od telesa.
- okolju prijazen in zdravju neškodljiv material: volne ni potrebno ali priporočljivo prati tako pogosto kot drugih naravnih in sintetičnih materialov - zaradi lanolina v vlaknu ima samočistilne lastnosti in jo po uporabi le pustite, da se posuši in prezračite
- Bergans skrbi za dobrobit živali, proizvodnja volne je v skladu s standardom RWS (Responsible Wool Standard).
|
Kakovosten volnen pulover iz fine merino volne za maksimalno udobje
|
|
Brezčasen dizajn, ki združuje klasičen slog z izjemnim udobjem
|
|
Vsestranski kos – idealen kot zgornja plast v blagem vremenu ali kot topla vmesna plast pod jakno
|
|
Ekstra visok ovratnik z zadrgo in ščitnik za brado za boljšo zaščito pred mrazom
|
|
Podaljšani rokavi z luknjami za palec za dodatno udobje in toploto
|
|
Ekološka proizvodnja s poudarkom na trajnosti materialov in proizvodnih procesov
|
| Spol | Moški |
| Barva | črna |
| Material | merino volna |
| Vrsta športa | pohodništvo, smučanje, kampiranje, lifestyle |
| Kapuca | ne |
| Zadrga | da |
| Teža | 685 g |
| Sestava materiala | 100% merino volna |
| ID izdelka | 324413 |
Ženska oblačila
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 85–89 | 90–96 | 97–102 | 104–109 | 113–115 | 116–122 |
| Pas (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Obseg bokov (cm) | 92–95 | 98–100 | 105–107 | 111–114 | 118–123 | 124–133 |
| Dolžina roke (cm) | 59–60 | 60–62 | 60–63 | 61–64 | 61–65 | 61–66 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 78–82 | 79–83 | 80–84 | 81–85 | 82–86 | 83–87 |
Moška vrhnja oblačila
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Pas (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Obseg bokov (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Dolžina roke (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Moško spodnje perilo
| Velikost | XS | Z | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obseg bokov (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Otroška oblačila
| Velikost/višina | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prsni koš (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Pas (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Obseg bokov (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Dolžina notranjega šiva (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov