NNormal Tomir 2.0 ženski čevlji, modra/zelena
NNormal Tomir 2.0 ženski tekaški copati
Lahki in vzdržljivi čevlji, zasnovani za tek na dolge razdalje po terenu. Nastali so na podlagi povratnih informacij skupnosti NNormal in si prizadevajo izboljšati vse vaše izkušnje s trail tekom in aktivnostmi na prostem. V primerjavi s prejšnjo različico so bolj vzdržljivi in udobni. Ključ do tega je v uporabi novih materialov.Izboljšana geometrija rockerja in vmesnega podplata Tomir 2.0 zagotavlja bolj gladek udarec, kar omogoča udobnejše tekanje med daljšimi teki. Nova pena je lažja, povečuje blaženje in prihranek energije med tekom, kar vam omogoča tek z manj napora.
|
Zgornji del iz mrežice in sintetičnega usnja, ki podpira in diha
|
|
Prenovljena oblikovana podloga Ortholite
|
|
Vmesni podplat iz EVA pene zagotavlja blaženje in podporo
|
|
Podplat Vibram Megagrip zagotavlja oprijem in vzdržljivost
|
|
5 mm visoki izboklini na podplatu zagotavljajo odličen oprijem
|
|
Asimetrično zavezovanje poveča oporo in zmanjša točke pritiska
|
|
Nedrseče tkanine vezalke
|
| Spol | Ženske |
| Barva | modra, zelena |
| Material | sintetični material, guma |
| Sezona | Poletno |
| Vodoodpornost | ne |
| Vezanje | klasična |
| Drop | 8 mm |
| Korak | nevtralen |
| Blaženje | visoke |
| Teža | 264 g |
| ID izdelka | 338584 |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Dolžina noge (cm) | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
Tukaj najdeš odgovore na tvoja vprašanja glede dostave, plačila, varnosti in še mnogih drugih tem.

Trenutno ni pregledov